| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金竹首府 | 4960 | 河北省 | BBS |
| 2 | 新里·西斯莱公馆 | 0 | 大兴 | BBS |
| 3 | 阳光逸墅 | 0 | 河北省 | BBS |
| 4 | 香城郦舍 | 0 | 河北省 | BBS |
| 5 | 豪邸坊 | 0 | 河北省 | BBS |
| 6 | 恒通商务园(中央大厦) | 16200 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 橡树湾LIVING MALL | 0 | 海淀 | BBS |
| 8 | 远洋润园限价房 | 7800 | 朝阳 | BBS |
| 9 | 北京苏活 | 0 | 顺义 | BBS |
| 10 | 中粮万科·长阳半岛 | 0 | 房山 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿城西山华府 | 28000 | 海淀 | BBS |
| 2 | 东亚上北中心 | 13500 | 昌平 | BBS |
| 3 | 润泽庄园 | 42000 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 燕西台 | 27000 | 海淀 | BBS |
| 5 | 万年花城·濠景 | 23000 | 丰台 | BBS |
| 6 | 公园2008 | 10200 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 北京新天地 | 19500 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 东亚三环中心 | 13500 | 丰台 | BBS |
| 9 | 远洋山水 | 15500 | 石景山 | BBS |
| 10 | 冠城·名敦道 | 12800 | 崇文 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美立方 | 均价A座18500元,E座19500元 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 弘善家园 | 均价4900元/平方米 | 朝阳 | BBS |
| 3 | 首城国际中心 | 均价28000元/平米 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 融景城(石开西长安项目) | 均价14000-15000元/平米 | 石景山 | BBS |
| 5 | 燕都·雅园 | 均价2800元/平米 | 房山 | BBS |
| 6 | 公园2008 | 均价10200元/平方米 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 首开智慧社 | 均价16500元/平方米 | 昌平 | BBS |
| 8 | 上林溪 | 均价10800元/平方米 | 海淀 | BBS |
| 9 | 京投快线·阳光花园 | 均价25800元/平方米 | 丰台 | BBS |
| 10 | 尚院 | 均价25000元/平方米 | 东城 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华贸城 | 14000 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 远洋一方 | 22000 | 朝阳 | BBS |
| 3 | 美立方 | 18500 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 中信城 | 28000 | 宣武 | BBS |
| 5 | 万科中粮紫苑 | 24300 | 丰台 | BBS |
| 6 | 万科蓝山 | 35000 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 润泽悦溪 | 0 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 金隅万科城 | 13000 | 昌平 | BBS |
| 9 | 富力又一城 | 0 | 朝阳 | BBS |
| 10 | 大成郡 | 23500 | 丰台 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渔阳花园 | 6000 | 平谷 | BBS |
| 2 | 太阳星城3期 | 33000 | 朝阳 | BBS |
| 3 | 国基创新园 | 7000 | 大兴 | BBS |
| 4 | 保利·百合花园 | 15500 | 丰台 | BBS |
| 5 | 富力桃园 | 19000 | 海淀 | BBS |
| 6 | 珠江帝景 | 30000 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 世纪星城·长城国际 | 16500 | 通州 | BBS |
| 8 | 天和景园 | 12000 | 石景山 | BBS |
| 9 | 红山世家(西堤红山) | 35000 | 宣武 | BBS |
| 10 | 巢东家园 | 13000 | 朝阳 | BBS |
| 拼音 | 楼盘名称 | 拼音 | 楼盘名称 |
|---|---|---|---|
| A | 岸芷汀兰 | L | 绿岛家园 |
| B | 碧水云天·颐园 | M | 名都尊邸 |
| C | 成功广懋 | N | 农夫家园 |
| D | 东域大厦(雪莲大厦) | O | 欧逸丽庭 |
| E | EOD绿色生态办公区 | P | 扑满山 |
| F | 复兴南里 | Q | 气象局园区 |
| G | 果园中区 | R | 融科资讯中心 |
| H | 幻星家园 | S | 苏荷雅居 |
| J | 珺璟家园 | T | 天鑫家园(格林雅地) |
| K | 康桥水郡 | W | 温泉花园—温馨园 |
| 区域 | 楼盘名称 | 区域 | 楼盘名称 |
|---|---|---|---|
| 海淀 | 新兴年代 | 通州 | 通州新盘 |
| 朝阳 | 里外里公寓 | 顺义 | 天竺工业区 |
| 东城 | 北京INN | 昌平 | 伯朗峰 |
| 西城 | 德胜嘉苑 | 密云 | 赏云轩嘉园 |
| 崇文 | 世华诚合大厦 | 怀柔 | 玖号院 |
| 宣武 | 红山世家(西堤红山) | 延庆 | 上都首府 |
| 丰台 | 文成建筑 | 平谷 | 紫翔商城 |
| 石景山 | 雍景四季 | 大兴 | 隆盛大厦 |
| 房山 | 绿景佳苑 | 东燕郊 | 金玉源 |
| 门头沟 | 国信浅山 | 山东省 | 大屋金海湾花园 |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力丹麦小镇 | 16700 | 大兴 | BBS |
| 2 | 中体奥林匹克花园 | 16000 | 丰台 | BBS |
| 3 | 林溪·碧肯山(顺驰林溪) | 16500 | 昌平 | BBS |
| 4 | 保利西山林语别墅 | 24500 | 海淀 | BBS |
| 5 | 矜·尚品(誉天下) | 0 | 顺义 | BBS |
| 6 | 金色·漫香林 | 20000 | 大兴 | BBS |
| 7 | Peking House首府别墅 | 46500 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 龙湾别墅 | 34000 | 顺义 | BBS |
| 9 | 珠江国际城 | 7400 | 通州 | BBS |
| 10 | 北京湾 | 11000 | 昌平 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京贸国际城 | 14800 | 通州 | BBS |
| 2 | CUV国际公寓 | 23000 | 丰台 | BBS |
| 3 | 丽都beatles | 0 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 紫薇天悦 | 22000 | 朝阳 | BBS |
| 5 | 红山世家(西堤红山) | 35000 | 宣武 | BBS |
| 6 | 天鹅湾 | 25000 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 远洋·万和城 | 45000 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 中堂华府(中堂) | 22500 | 丰台 | BBS |
| 9 | 融城 | 10600 | 西城 | BBS |
| 10 | 北京上舍 | 22000 | 崇文 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华联运河湾 | 11000 | 通州 | BBS |
| 2 | 新磁器 | 35000 | 崇文 | BBS |
| 3 | 云起时(商业街) | 34500 | 西城 | BBS |
| 4 | 金竹首府 | 4960 | 河北省 | BBS |
| 5 | 京贸国际城 | 14800 | 通州 | BBS |
| 6 | 远洋润园限价房 | 7800 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 中广·宜景湾 | 31000 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 智地·香蜜湾 | 13500 | 顺义 | BBS |
| 9 | 豪邸坊 | 0 | 河北省 | BBS |
| 10 | 北京新天地 | 19500 | 朝阳 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力又一城 | 0 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 乐MOMA | 52000 | 东城 | BBS |
| 3 | 冠军壹号(冠军城) | 26500 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 远洋公馆 | 42000 | 朝阳 | BBS |
| 5 | 龙湖·香醍别苑 | 10000 | 顺义 | BBS |
| 6 | 璞瑅 | 31000 | 丰台 | BBS |
| 7 | 珠江摩尔国际中心 | 24800 | 昌平 | BBS |
| 8 | 金隅万科城 | 13000 | 昌平 | BBS |
| 9 | 清河新城 | 18800 | 海淀 | BBS |
| 10 | 远洋德邑 | 8500 | 崇文 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝河湾 | 3980 | 密云 | BBS |
| 2 | 育龙香苑(桥那湾) | 3900 | 东燕郊 | BBS |
| 3 | 福鼎庄园 | 3300 | 河北省 | BBS |
| 4 | 长青太阳城公寓 | 2300 | 房山 | BBS |
| 5 | 茉莉山庄 | 3188 | 密云 | BBS |
| 6 | 鹏润水岸花城 | 3000 | 河北省 | BBS |
| 7 | 大秦华府 | 3300 | 河北省 | BBS |
| 8 | 辛源中央公馆 | 2480 | 河北省 | BBS |
| 9 | 京熙府邸 | 2850 | 房山 | BBS |
| 10 | 梅沙湾 | 3300 | 河北省 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国展新座 | 6800 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 致雅居 | 5300 | 朝阳 | BBS |
| 3 | 世嘉座 | 6550 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 阳光空间 | 5600 | 朝阳 | BBS |
| 5 | 润民柳芳居 | 6800 | 朝阳 | BBS |
| 6 | 半岛公寓 | 6200 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 半岛国际公寓 | 6400 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 上上城第三季 | 6500 | 东燕郊 | BBS |
| 9 | 水岸青山 | 6000 | 密云 | BBS |
| 10 | 黄金海岸假日公寓 | 6300 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 远洋润园限价房 | 7800 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 惠安轩 | 7700 | 朝阳 | BBS |
| 3 | 馨港庄园幸福城 | 8000 | 顺义 | BBS |
| 4 | 澳景蓝湾 | 8000 | 河北省 | BBS |
| 5 | 顺鑫朗郡 | 7400 | 顺义 | BBS |
| 6 | 溪水雅地 | 7800 | 密云 | BBS |
| 7 | 柏林山水 | 7300 | 密云 | BBS |
| 8 | 美林湾 | 7300 | 东燕郊 | BBS |
| 9 | 流星花园二期lomo | 7800 | 昌平 | BBS |
| 10 | 京贸中心 | 7750 | 通州 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一渡新新小镇 | 8600 | 房山 | BBS |
| 2 | 永兴园 | 8430 | 房山 | BBS |
| 3 | 水墨林溪 | 7800 | 房山 | BBS |
| 4 | 阳光绿苑 | 8800 | 门头沟 | BBS |
| 5 | 国际港 | 8800 | 朝阳 | BBS |
| 6 | 瑞景嘉园 | 8560 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 上东三角洲 | 8980 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 金隅·七零九零 | 8500 | 通州 | BBS |
| 9 | 远洋德邑 | 8500 | 崇文 | BBS |
| 10 | 华宝大厦 | 9000 | 海淀 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德胜嘉苑 | 38000 | 西城 | BBS |
| 2 | 伯朗峰 | 0 | 昌平 | BBS |
| 3 | 雅世·合金公寓 | 26000 | 海淀 | BBS |
| 4 | 丽宫浅水湾 | 45000 | 顺义 | BBS |
| 5 | 悠乐汇 | 28000 | 朝阳 | BBS |
| 6 | 恒奥中心C座(恒奥中心) | 0 | 西城 | BBS |
| 7 | 水墨林溪 | 7800 | 房山 | BBS |
| 8 | 优山美地 | 40000 | 顺义 | BBS |
| 9 | 太阳星城3期 | 33000 | 朝阳 | BBS |
| 10 | 领海天使湾 | 21000 | 大兴 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 远洋润园限价房 | 7800 | 朝阳 | BBS |
| 2 | 京汉君庭(京汉美地) | 4500 | 河北省 | BBS |
| 3 | 馨港庄园幸福城 | 8000 | 顺义 | BBS |
| 4 | MAX空港企业园 | 12000 | 顺义 | BBS |
| 5 | 里外里公寓 | 17800 | 朝阳 | BBS |
| 6 | 上上城第三季 | 6500 | 东燕郊 | BBS |
| 7 | 澳景蓝湾 | 8000 | 河北省 | BBS |
| 8 | 蓝河湾 | 3980 | 密云 | BBS |
| 9 | 珠江拉维小镇 | 16800 | 通州 | BBS |
| 10 | 顺鑫朗郡 | 7400 | 顺义 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿城西山华府 | 28000 | 海淀 | BBS |
| 2 | 东亚上北中心 | 13500 | 昌平 | BBS |
| 3 | 润泽庄园 | 42000 | 朝阳 | BBS |
| 4 | 燕西台 | 27000 | 海淀 | BBS |
| 5 | 万年花城·濠景 | 23000 | 丰台 | BBS |
| 6 | 公园2008 | 10200 | 朝阳 | BBS |
| 7 | 北京新天地 | 19500 | 朝阳 | BBS |
| 8 | 东亚三环中心 | 13500 | 丰台 | BBS |
| 9 | 远洋山水 | 15500 | 石景山 | BBS |
| 10 | 冠城·名敦道 | 12800 | 崇文 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京石景山万达广场 | 17000 | 石景山 | BBS |
| 2 | 新兴年代 | 14500 | 海淀 | BBS |
| 3 | 大悦城西单 | 0 | 西城 | BBS |
| 4 | 国海广场 | 38000 | 海淀 | BBS |
| 5 | 王府井9号 | 35000 | 东城 | BBS |
| 6 | 金融街北丰C1大厦 | 0 | 西城 | BBS |
| 7 | 丰融国际中心 | 0 | 西城 | BBS |
| 8 | 金融街北丰C2大厦 | 0 | 西城 | BBS |
| 9 | 金顶阳光 | 6250 | 石景山 | BBS |
| 10 | 远洋山水商街 | 15000 | 石景山 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第九区 | 4380 | 河北省 | BBS |
| 2 | 京贸国际城 | 14800 | 通州 | BBS |
| 3 | 长青太阳城公寓 | 2300 | 房山 | BBS |
| 4 | 世嘉光织谷 | 0 | 怀柔 | BBS |
| 5 | 京熙府邸 | 2850 | 房山 | BBS |
| 6 | 专家国际公馆 | 19500 | 海淀 | BBS |
| 7 | 凤凰国际 | 0 | 河北省 | BBS |
| 8 | 北京四季世家 | 0 | 朝阳 | BBS |
| 9 | 首开石榴派 | 19000 | 丰台 | BBS |
| 10 | 塞纳香堤 | 4200 | 河北省 | BBS |
| 排名 | 楼盘名 | 价格 | 位置 | 论坛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金竹首府 | 4960 | 河北省 | BBS |
| 2 | 北京第九区 | 4380 | 河北省 | BBS |
| 3 | 京贸国际城 | 14800 | 通州 | BBS |
| 4 | 长青太阳城公寓 | 2300 | 房山 | BBS |
| 5 | 世嘉光织谷 | 0 | 怀柔 | BBS |
| 6 | 京熙府邸 | 2850 | 房山 | BBS |
| 7 | 凤凰国际 | 0 | 河北省 | BBS |
| 8 | 北京四季世家 | 0 | 朝阳 | BBS |
| 9 | 博悦府 | 0 | 大兴 | BBS |
| 10 | 美然生态馆 | 0 | 大兴 | BBS |
友情链接 |
地产企业 |