
本楼盘访问:1406206人次团购:374人论坛帖子数:16925篇
| 房源 | 一房一价 | 状态 |
|---|---|---|
1单元-104 |
24907元/平方米 | 在售 |
2单元-101 |
24907元/平方米 | 在售 |
2单元-103 |
24607元/平方米 | 在售 |
2单元-203 |
24807元/平方米 | 在售 |
| 记录时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-15 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价17000-18000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-04-26 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价17000-18000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-04-12 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价17000-18000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-03-23 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价17000-18000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-03-07 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价17000-18000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-02-29 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-02-28 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-02-14 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-01-17 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2012-01-06 | 16000元 | 18000元 | 三期起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米;二期7号楼均价22500元/平米,10号楼均价20500元/平米 | |||
| 2011-12-22 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-12-19 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-12-13 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-12-01 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-11-21 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-11-08 | 16000元 | 18000元 | 三期项目起价16000元/平米,均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-10-28 | 18000元 | 三期项目均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | ||||
| 2011-10-12 | 18000元 | 23000元 | 三期项目均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | |||
| 2011-09-20 | 18000元 | 三期项目均价18000-23000元/平米 二期均价22000元/平米 | ||||
| 2011-09-13 | 22000元 | 均价22000元/平米 | ||||
| 2011-08-24 | 22000元 | 均价22000元/平米 | ||||
| 2011-08-19 | 20000元 | 均价20000元/平米 | ||||
| 2011-08-05 | 0 | |||||
| 2011-08-05 | 20000元 | 均价20000元/平米 | ||||
| 2011-07-28 | 21000元 | 均价21000-23800元/平方米 | ||||
| 2011-07-11 | 21000元 | 均价21000-23800元/平方米 | ||||
| 2011-06-08 | 22000元 | 均价22000-23000元/平方米 | ||||
| 2011-05-25 | 21000元 | 均价21000-25000元/平米 | ||||
| 2011-05-17 | 20000元 | 均价20000-23000元/平米 | ||||
| 2011-05-06 | 21000元 | 均价21000-25000元/平米 | ||||
| 2011-04-25 | 21000元 | 均价21000-25000元/平米 | ||||
| 2011-04-14 | 21000元 | 均价21000-25000元/平米 | ||||
| 2011-04-01 | 25000元 | 均价25000元/平米 | ||||
| 2011-03-31 | 待定 | |||||
| 2011-03-25 | 25000元 | 均价25000元/平米 | ||||
| 2011-03-17 | 25000元 | |||||
| 2011-03-08 | 25000元 | |||||
| 2011-03-02 | 25000元 | |||||
| 2011-02-18 | 25000元 | |||||
| 2011-02-12 | 25000元 | |||||
| 2011-01-28 | 25000元 | |||||
| 2011-01-17 | 25000元 | |||||
| 2011-01-07 | 25000元 | |||||
| 2010-12-29 | 25000元 | |||||
| 2010-12-22 | 25000元 | |||||
| 2010-12-10 | 25000元 | |||||
| 2010-11-29 | 25000元 | |||||
| 2010-11-19 | 25000元 | |||||
| 2010-11-16 | 25000元 | |||||
| 2010-10-26 | 19000元 | |||||
| 2010-09-27 | 17000元 | |||||
| 2010-08-10 | 25000元 | |||||
| 2010-07-30 | 25000元 | |||||
| 2010-07-20 | 25000元 | |||||
| 2010-07-08 | 25000元 | |||||
| 2010-07-02 | 25000元 | |||||
| 2010-06-17 | 25300元 | |||||
| 2010-06-02 | 25300元 | |||||
| 2010-06-01 | 25000元 | |||||
| 2010-05-25 | 25000元 | |||||
| 2010-05-20 | 25000元 | |||||
| 2010-05-10 | 25000元 | |||||
| 2010-04-21 | 25000元 | |||||
| 2010-03-10 | 20000元 | |||||
| 2010-03-04 | 20000元 | |||||
| 2010-01-06 | 22000元 | |||||
| 2009-11-03 | 15500元 | |||||
| 2009-10-09 | 14000元 | |||||
| 2009-09-30 | 16000元 | |||||
| 2009-09-18 | 13000元 | |||||
| 2009-07-29 | 12900元 | |||||
| 2009-07-06 | 11000元 | |||||
| 2008-09-26 | 12000元 | |||||
| 2008-07-23 | 12500元 | |||||
| 2008-02-14 | 12600元 | |||||
| 2007-10-30 | 12000元 | |||||
| 2007-09-25 | 11000元 | |||||
| 2007-09-20 | 11000元 |
远洋一方2012年05月15日的最新销售报价为 起价16000元/平方米 均价18000元/平方米 相比上个销售周期持平。
远洋一方近19天的销售价格持平; 近16个月的销售价格下跌了7000元,跌幅为29%; 与本项目2007年09月20日第一次对外报出的11000元相比,56个月以来,销售价格累计上涨了7000元,涨幅为64%。
截止到5月16日为止,远洋一方所在的朝阳区共有在售住宅项目96个,近一个月内,共有9个项目的销售价格出现上涨,7个项目的销售价格出现下跌,另有80个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为41368元/平方米,近半年来持平。所有96个在售住宅项目与远洋一方相比:
85个项目的销售均价高于远洋一方,售价最高的昆仑公寓为105000元/平方米,占总数的89%;
7个项目的销售均价低于远洋一方,售价最低的首开畅心园为4300元/平方米,占总数的8%;
另有4个项目的销售均价与远洋一方持平。
截止到5月16日为止,北京地区在售住宅项目共570个。
近一个月内,共有23个项目的销售价格出现上涨,28个项目的销售价格出现下跌,另有519个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为21920元/平方米,近半年来持平。
北京在售住宅项目价格走势
远洋一方2012年05月15日的最新销售报价为起价16000元/平方米均价18000元/平方米。
根据此楼盘产品的最大面积及最小面积计算出房屋价格、税费、生活居住成本的价格区间供购房者参考,则远洋一方购置成本大体如下(此数字仅作参考,最终购置成本以开发商实际销售价格为准,欲知购房者所得房屋、税费、生活居住成本的具体价格,请点击 【重新计算】):
购房费用:(等额本息还款法按揭年数20年计算)
| 购房费用明细 | 最高房款 | 最低房款 |
|---|---|---|
| 面积 | 209平米 | 63平米 |
| 首期付款 | 1128600元 | 340200元 |
| 贷款总额 | 2633400元 | 793800元 |
| 还款总额 | 4918999.2元 | 1482760.8元 |
| 支付利息款 | 2285599.2元 | 688960.8元 |
| 月均还款 | 20495.83元 | 6178.17元 |
| 购房费用总额 | 6047599.2元 | 1822960.8元 |
税费:
| 税费明细 | 最高税费 | 最低税费 |
|---|---|---|
| 房产总价 | 3762000元 | 1134000元 |
| 印花税 | 1881元 | 567元 |
| 契税 | 112860元 | 34020元 |
| 公证费 | 11286元 | 3402元 |
| 委托办理产权手续费 | 11286元 | 3402元 |
| 房屋买卖手续费 | 1500元 | 500元 |
| 总税费 | 138813元 | 41891元 |
生活居住成本(月):
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下只任何披露,本网站均得免责。