83878888
| 建筑形式: | 联排别墅、叠拼别墅 | 环线位置: | 西南 五环至六环 | |||
| 开盘时间: | 7号楼2009年7月18日 三期叠拼2号楼 | 入住时间: | 三期2009年10月31日,二期2008年5月 | |||
| 物业公司: | 北京中体奥园物业管理有限公司 | 物 业 费: | 联排2.80元/平方米/月,不带电梯花园洋房1.5元/平方米/月,叠拼及带电梯花园洋房2.30元/平方米/月,底商3.5元/平方米/月,独立商业4元/平方米/月 | |||
| 供暖方式: | 燃气壁挂炉+中央空调+太阳能热水器 | 采 暖 费: | 待定 | |||
| 装 修: | 毛坯 | 车 位 费: | 地上150元/月 | |||
| 饮 用 水: | 市政用水 | 容 积 率: | 1 | |||
| 销售许可: | 京房售证字(2008)255号;京房售证字(2008)98号;京房售证字(2007)280号;京房售证字(2007)158号;京房售证字(2007)136号;京房售证字(2007)136号;京房售证字(2005)588号;京房售证字(2006)41号;京房售证字(2006)48 | |||||
| 付款方式: | 一次性付款、银行按揭 [房贷理财] | |||||
| 交通状况: | 东接西五环、南邻京石高速路、西北与古树公园相连,距六里桥仅10公里 (查公车 | 查驾车) | |||||
中体奥林匹克花园 E2-2一室两厅一卫 60.76㎡ 户型图
2008年12月18日上传
2008年12月18日上传
2008年12月18日上传
2008年12月18日上传
2008年12月18日上传
2009年11月03日上传
2009年11月03日上传
2009年10月22日上传
2009年09月14日上传
2009年09月14日上传
2009年02月25日上传
2009年02月25日上传
2009年02月25日上传
2009年02月25日上传
2009年02月25日上传
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 天巢园 | 待定 | 昌平 | 待定 |
| 京泰自主城 | 待定 | 朝阳 | 待定 |
| 鸿盛凯旋门 | 3800 | 河北 | 10月 |
| 金融街西单广场 | 40000 | 西城 | 待定 |
| 博瑞大厦 | 45000 | 朝阳 | 待定 |
| 北欧乡村风情园 | 6700 | 昌平 | 11月 |
| 北京台湾街 | 待定 | 石景 | 待定 |
| 水库九号 | 42000 | 昌平 | 07月 |
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 禧福汇国际社区 | 26500 | 朝阳 | 07月 |
| 美立方 | 12300 | 朝阳 | 11月 |
| 北京新天地 | 15600 | 朝阳 | 10月 |
| 北京华贸城 | 13500 | 朝阳 | 10月 |
| 融景城(石开西长安项目) | 14000 | 石景 | 11月 |
| 合立方 | 17500 | 朝阳 | 11月 |
| 融科·香雪兰溪 | 8800 | 大兴 | 11月 |
| CRD银座 | 18000 | 石景 | 10月 |
乐居网友
乐居网友
乐居网友
乐居网友
乐居网友