59836666
| 建筑形式: | 板塔结合 塔楼 | 环线位置: | 北 五环至六环 | |||
| 开盘时间: | G8号楼预计2010年2月中下旬,C2区C | 入住时间: | 三期2011年 二期2008年底 | |||
| 物业公司: | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 物 业 费: | 2.50元/平米/月 | |||
| 供暖方式: | 集中供暖 | 采 暖 费: | 待定 | |||
| 装 修: | 精装、毛坯 | 车 位 费: | 地上150元/月 | |||
| 饮 用 水: | 市政用水 | 容 积 率: | 2.25 | |||
| 销售许可: | 京房售证字(2009)340号;京房售证字(2007)453号;京房售证字(2007)133号;京房售证字(2006)451号;X京房权证海字第072068号 | |||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款,一次性付款 [房贷理财] | |||||
| 交通状况: | 地铁:轻轨13号线上地站.公交:1、小营西站(小营西路)323,328,333,392,419,632,752,809,811,814,909;2、清河小营(八达岭附路)305,307,315,333,344,355,392,398,407,419,604,618,719,753,810,816,839,845,853,909,919 (查公车 | 查驾车) | |||||
橡树湾(华润上地项目) C2-T户型二室二厅一卫 85㎡ 户型图
2009年08月20日上传
橡树湾(华润上地项目) C2-S户型二室二厅一卫 107㎡ 户型图
2009年08月20日上传
橡树湾(华润上地项目) C2-Q户型三室二厅二卫 136㎡ 户型图
2009年08月20日上传
橡树湾(华润上地项目) C2-P户型二室二厅一卫 89㎡ 户型图
2009年08月20日上传
橡树湾(华润上地项目) C2-N户型一室二厅一卫 71㎡ 户型图
2009年08月20日上传
2009年08月18日上传
2009年08月18日上传
2009年08月18日上传
2009年08月18日上传
2009年08月18日上传
2009年09月11日上传
2009年09月11日上传
2009年09月11日上传
2009年09月11日上传
2009年09月11日上传
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 金竹首府 | 4960 | 河北 | 03月 |
| 新里·西斯莱公馆 | 待定 | 大兴 | 05月 |
| 阳光逸墅 | 待定 | 河北 | 06月 |
| 香城郦舍 | 待定 | 河北 | 05月 |
| 豪邸坊 | 待定 | 河北 | 05月 |
| 恒通商务园(中央大厦) | 16200 | 朝阳 | 01月 |
| 橡树湾LIVING MALL | 待定 | 海淀 | 00月 |
| 远洋润园限价房 | 7400 | 朝阳 | 03月 |
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 紫薇天悦 | 22000 | 朝阳 | 12月 |
| 远洋一方 | 22000 | 朝阳 | 10月 |
| 北京新天地 | 19500 | 朝阳 | 10月 |
| 长安8号 | 待定 | 朝阳 | 02月 |
| 北京华贸城 | 22000 | 朝阳 | 03月 |
| 融景城(石开西长安项目) | 14000 | 石景 | 01月 |
| 美立方 | 18500 | 朝阳 | 12月 |
| 珠江拉维小镇 | 16800 | 通州 | 01月 |
乐居网友
乐居网友
橡树湾湾
乐居网友
乐居网友