66088888
| 建筑形式: | 塔楼 | 环线位置: | 西 二环以内 | |||
| 开盘时间: | 2007年11月29日 | 入住时间: | 2010年6月 | |||
| 物业公司: | 待定 | 物 业 费: | 7.8元/平米/月 | |||
| 供暖方式: | 集中 | 采 暖 费: | 待定 | |||
| 装 修: | 精装 | 车 位 费: | 地上150元/月 | |||
| 饮 用 水: | 市政 | 容 积 率: | 4.24 | |||
| 销售许可: | 京房售证字(2007)318号 | |||||
| 付款方式: | 一次性付款、分期付款、银行按揭 [房贷理财] | |||||
| 交通状况: | 周边拥有地铁1、2、4号地铁线路,1、4、7、9、10、15、22、37、38、44、46、47、52、102、105、109、204、204内环、205、209、212、603(及支线)、616、626、703、726、728、802、808、820等公交线路 (查公车 | 查驾车) | |||||
2008年04月07日上传
2008年04月07日上传
2008年04月07日上传
2008年04月07日上传
2008年04月07日上传
2009年04月08日上传
2009年04月08日上传
2009年04月08日上传
2009年04月08日上传
2009年04月08日上传
2009年03月29日上传
2009年03月29日上传
2009年03月29日上传
2009年03月29日上传
2009年03月29日上传
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 天巢园 | 待定 | 昌平 | 待定 |
| 京泰自主城 | 待定 | 朝阳 | 待定 |
| 鸿盛凯旋门 | 3800 | 河北 | 10月 |
| 金融街西单广场 | 40000 | 西城 | 待定 |
| 博瑞大厦 | 45000 | 朝阳 | 待定 |
| 北欧乡村风情园 | 6700 | 昌平 | 11月 |
| 北京台湾街 | 待定 | 石景 | 待定 |
| 水库九号 | 42000 | 昌平 | 07月 |
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 北京新天地 | 15600 | 朝阳 | 10月 |
| 美立方 | 12300 | 朝阳 | 11月 |
| 禧福汇国际社区 | 26500 | 朝阳 | 07月 |
| 北京华贸城 | 13500 | 朝阳 | 10月 |
| 融景城(石开西长安项目) | 14000 | 石景 | 11月 |
| 合立方 | 17500 | 朝阳 | 11月 |
| 融科·香雪兰溪 | 8800 | 大兴 | 11月 |
| CRD银座 | 18000 | 石景 | 10月 |
乐居网友
乐居网友
乐居网友
乐居网友
乐居网友