| 建筑形式: | 板楼、塔楼 | 环线位置: | 东 三环至四环 | |||
| 开盘时间: | 2010年春节后推出新房源;B区10号楼 | 入住时间: | C区21号楼2011年3月16日;B区8号楼 | |||
| 物业公司: | 北京嘉宝物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.83元/平米 | |||
| 供暖方式: | 集中供暖 | 采 暖 费: | 待定 | |||
| 装 修: | 毛坯 | 车 位 费: | 地上150元/月 | |||
| 饮 用 水: | 市政 | 容 积 率: | 3.2 | |||
| 销售许可: | 京房售证字(2010)32号、京房售证字(2009)428号、京房售证字(2009)349号、京房售证字(2009)252号 | |||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款,一次性付款 [房贷理财] | |||||
| 交通状况: | 项目距离地铁10号线双井站约600米,规划建设中的7号线、14号线也将环绕周边,形成三轨环绕;公交:北侧的广渠路贯穿城市东西,门前有23、35、348、715路等多条公交路线,四通八达。 (查公车 | 查驾车) | |||||

首城国际中心 C区21号楼3-A三室一厅一卫 88.38-90.26㎡ 户型图
2010年02月04日上传

首城国际中心 C区2-I两室一厅一卫 88.14-90.75㎡ 户型图
2010年02月04日上传

首城国际中心 C区2-G两室一厅一卫 88.27-90.01㎡ 户型图
2010年02月04日上传

首城国际中心 C区3-E边户型三室两厅两卫 153.80㎡ 户型图
2010年01月20日上传

首城国际中心 C区3-D\'户型三室两厅两卫 143.34㎡ 户型图
2010年01月20日上传

首城国际中心 B区鸟瞰 效果图
2009年12月11日上传

首城国际中心 鸟瞰图 规划图
2009年09月24日上传

首城国际中心 施工楼体 实景图
2009年09月10日上传

首城国际中心 施工楼体 实景图
2009年09月10日上传

首城国际中心 施工楼体 实景图
2009年09月10日上传

首城国际中心 客厅 样板间
2009年12月07日上传

首城国际中心 卫浴 样板间
2009年12月07日上传

首城国际中心 客厅 样板间
2009年12月07日上传
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 金竹首府 | 4960 | 河北 | 03月 |
| 新里·西斯莱公馆 | 待定 | 大兴 | 05月 |
| 阳光逸墅 | 待定 | 河北 | 06月 |
| 香城郦舍 | 待定 | 河北 | 05月 |
| 豪邸坊 | 待定 | 河北 | 05月 |
| 恒通商务园(中央大厦) | 16200 | 朝阳 | 01月 |
| 橡树湾LIVING MALL | 待定 | 海淀 | 00月 |
| 远洋润园限价房 | 7400 | 朝阳 | 03月 |
| 楼盘 | 价格 | 位置 | 开盘 |
|---|---|---|---|
| 紫薇天悦 | 22000 | 朝阳 | 12月 |
| 远洋一方 | 22000 | 朝阳 | 10月 |
| 北京新天地 | 19500 | 朝阳 | 10月 |
| 长安8号 | 待定 | 朝阳 | 02月 |
| 北京华贸城 | 22000 | 朝阳 | 03月 |
| 融景城(石开西长安项目) | 14000 | 石景 | 01月 |
| 美立方 | 18500 | 朝阳 | 12月 |
| 珠江拉维小镇 | 16800 | 通州 | 01月 |
飞风在线
双井桥西
黑包豆子
昨日秋水
日出红东方