
碧盈苑
本楼盘访问:18368人次团购:0人论坛帖子数:60篇
| 记录时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-05-15 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-05-08 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-05-03 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-04-26 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-04-20 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-04-12 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-04-09 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-04-01 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-03-26 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-03-23 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-03-21 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-03-14 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-03-06 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-28 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-22 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-14 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-07 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-02 | 20000元 | 380万元 | 均价20000元/平米左右,总价380万/套起 | |||
| 2012-02-01 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2012-01-19 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2012-01-17 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2012-01-13 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2012-01-06 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-12-29 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-12-21 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-12-15 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-12-08 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-12-02 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-11-24 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-11-18 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-11-09 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-11-02 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-10-25 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-10-18 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-10-09 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-09-28 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-09-19 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-09-07 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 双拼别墅总价400万/套起,独栋别墅1500万/套 | ||
| 2011-08-30 | 22000元 | 400万元 | 600万元 | 起价400万/套,最高总价600万/套 | ||
| 2011-08-24 | 22000元 | 400万元 | 600万元 | 起价400万/套,最高总价600万/套 | ||
| 2011-08-15 | 22000元 | 400万元 | 起价400万/套 | |||
| 2011-08-08 | 22000元 | 400万元 | 起价400万/套 | |||
| 2011-08-04 | 22000元 | 400万元 | 起价400万/套 | |||
| 2011-08-02 | 22000元 | 400万元 | 起价400万/套 | |||
| 2011-07-22 | 22000元 | 400万元 | 起价400万/套 | |||
| 2011-07-13 | 22000元 | 450万元 | 500万元 | 起价450万/套,最高价500万/套 | ||
| 2011-07-04 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万/套,最高价1200万/套 | ||
| 2011-06-24 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万/套,最高价1200万/套 | ||
| 2011-06-22 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万/套,最高价1200万/套 | ||
| 2011-06-17 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万元/套,最高价1200万/套 | ||
| 2011-06-07 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万元/套,最高价1200万/套 | ||
| 2011-05-30 | 22000元 | 450万元 | 1200万元 | 起价450万元/套 | ||
| 2011-05-18 | 22000元 | 400万元 | 500万元 | 起价400万元/套 | ||
| 2011-05-12 | 22000元 | 400万元 | 600万元 | 起价400万元/套 | ||
| 2011-05-04 | 22000元 | 400万元 | 1500万元 | 总价400万元/套起 | ||
| 2011-03-30 | 22000元 | 410万元 | 1500万元 | 总价410万元/套起 | ||
| 2011-03-25 | 22000元 | 410万元 | 1500万元 | 总价410-1500万元/套 | ||
| 2011-03-22 | 22000元 | |||||
| 2011-03-07 | 22000元 | |||||
| 2011-02-28 | 22000元 | |||||
| 2011-02-21 | 22000元 | |||||
| 2011-02-17 | 22000元 | |||||
| 2011-02-15 | 22000元 | |||||
| 2011-02-09 | 22000元 | |||||
| 2011-01-28 | 22000元 | |||||
| 2011-01-25 | 22000元 | |||||
| 2011-01-20 | 22000元 | |||||
| 2011-01-14 | 22000元 | |||||
| 2010-12-27 | 22000元 | |||||
| 2010-12-21 | 22000元 | |||||
| 2010-12-15 | 22000元 | |||||
| 2010-12-08 | 22000元 | |||||
| 2010-12-02 | 22000元 | |||||
| 2010-11-29 | 22000元 | |||||
| 2010-11-22 | 22000元 | |||||
| 2010-11-16 | 22000元 | |||||
| 2010-11-10 | 22000元 | |||||
| 2010-11-04 | 22000元 | |||||
| 2010-10-28 | 22000元 | |||||
| 2010-10-21 | 22000元 | |||||
| 2010-10-19 | 22000元 | |||||
| 2010-10-12 | 22000元 | |||||
| 2010-09-28 | 22000元 | |||||
| 2010-09-26 | 22000元 | |||||
| 2010-09-25 | 22000元 | |||||
| 2010-09-16 | 22000元 | |||||
| 2010-09-07 | 22000元 | |||||
| 2010-05-28 | 22000元 | |||||
| 2010-05-15 | 22000元 | |||||
| 2010-05-07 | 22000元 | |||||
| 2010-04-26 | 22000元 | |||||
| 2010-04-13 | 22000元 | |||||
| 2010-04-05 | 22000元 | |||||
| 2010-03-23 | 22000元 | |||||
| 2010-02-20 | 20000元 |
花源湾2012年05月23日的最新销售报价为 均价20000元/平方米 最低总价380万元 相比上个销售周期持平。
花源湾近8天的销售价格持平; 近11个月的销售价格下跌了2000元,跌幅为10%; 与本项目2010年02月20日第一次对外报出的20000元相比,27个月以来,销售价格累计持平。
截止到5月23日为止,花源湾所在的浦东区共有在售住宅项目94个,近一个月内,共有1个项目的销售价格出现上涨,3个项目的销售价格出现下跌,另有90个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为36160元/平方米,近半年来持平。所有94个在售住宅项目与花源湾相比:
61个项目的销售均价高于花源湾,售价最高的汤臣一品为170000元/平方米,占总数的65%;
30个项目的销售均价低于花源湾,售价最低的临港蓝色城邦为9300元/平方米,占总数的32%;
另有3个项目的销售均价与花源湾持平。
截止到5月23日为止,上海地区在售住宅项目共495个。
近一个月内,共有18个项目的销售价格出现上涨,25个项目的销售价格出现下跌,另有452个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为30278元/平方米,近半年来持平。
上海在售住宅项目价格走势
花源湾2012年05月23日的最新销售报价为均价20000元/平方米最低总价380万元。
根据此楼盘产品的最大面积及最小面积计算出房屋价格、税费、生活居住成本的价格区间供购房者参考,则花源湾购置成本大体如下(此数字仅作参考,最终购置成本以开发商实际销售价格为准,欲知购房者所得房屋、税费、生活居住成本的具体价格,请点击 【重新计算】):
购房费用:(等额本息还款法按揭年数20年计算)
| 购房费用明细 | 最高房款 | 最低房款 |
|---|---|---|
| 面积 | 260平米 | 221平米 |
| 首期付款 | 1560000元 | 1326000元 |
| 贷款总额 | 3640000元 | 3094000元 |
| 还款总额 | 6799255.2元 | 5779368元 |
| 支付利息款 | 3159255.2元 | 2685368元 |
| 月均还款 | 28330.23元 | 24080.7元 |
| 购房费用总额 | 8359255.2元 | 7105368元 |
税费:
| 税费明细 | 最高税费 | 最低税费 |
|---|---|---|
| 房产总价 | 5200000元 | 4420000元 |
| 印花税 | 2600元 | 2210元 |
| 契税 | 156000元 | 132600元 |
| 公证费 | 15600元 | 13260元 |
| 委托办理产权手续费 | 15600元 | 13260元 |
| 房屋买卖手续费 | 1500元 | 1500元 |
| 总税费 | 191300元 | 162830元 |
生活居住成本(月):
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下只任何披露,本网站均得免责。