
本楼盘访问:16370人次团购:0人论坛帖子数:70篇
| 记录时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-05-15 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-05-03 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-04-24 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-04-10 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-03-23 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-03-13 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-02-28 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-02-14 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-02-01 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-01-19 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-01-17 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2012-01-06 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-12-29 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-12-22 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-12-14 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-12-06 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-11-22 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-11-09 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-11-01 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-10-24 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-10-17 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-10-09 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-09-30 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-09-26 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-09-13 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-09-05 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-30 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-24 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-18 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-13 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-08 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-08-03 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-07-28 | 450万元 | 950万元 | 总价450万元/套起,最高总价950万元/套 | |||
| 2011-07-25 | 450万元 | 950万元 | 最低价价450万元/套,最高价950万元/套 | |||
| 2011-07-20 | 450万元 | 950万元 | 最低价价450万元/套,最高价950万元/套 | |||
| 2011-07-15 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-07-05 | 450万元 | 900万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-07-04 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-06-29 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-06-20 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-06-16 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-06-07 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-05-26 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-05-20 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-05-13 | 450万元 | 950万元 | 起价450万元/套,最高950万元/套 | |||
| 2011-05-11 | 均价450-950元/平米 | |||||
| 2011-05-07 | 450万元 | 950万元 | 总价450-950万元/套 | |||
| 2011-04-18 | 16000元 | 16500元 | 17000元 | 450万元 | 950万元 | 450-950万元/套 |
| 2011-03-20 | 16000元 | |||||
| 2011-03-14 | 16000元 | |||||
| 2011-03-02 | 30000元 | |||||
| 2011-02-19 | 30000元 | |||||
| 2011-02-10 | 30000元 | |||||
| 2011-02-09 | 30000元 | |||||
| 2011-01-25 | 30000元 | |||||
| 2011-01-14 | 30000元 | |||||
| 2011-01-04 | 30000元 | |||||
| 2010-12-27 | 30000元 | |||||
| 2010-12-20 | 30000元 | |||||
| 2010-12-14 | 30000元 | |||||
| 2010-12-06 | 30000元 | |||||
| 2010-11-26 | 30000元 | |||||
| 2010-11-16 | 30000元 | |||||
| 2010-11-09 | 30000元 | |||||
| 2010-11-01 | 30000元 | |||||
| 2010-10-22 | 30000元 | |||||
| 2010-10-13 | 30000元 | |||||
| 2010-10-04 | 30000元 | |||||
| 2010-09-25 | 30000元 | |||||
| 2010-09-16 | 30000元 | |||||
| 2010-09-07 | 30000元 | |||||
| 2010-08-27 | 30000元 | |||||
| 2010-08-18 | 30000元 | |||||
| 2010-08-10 | 30000元 | |||||
| 2010-07-28 | 30000元 | |||||
| 2010-07-19 | 30000元 |
堤亚纳昱墅2012年05月21日的最新销售报价为 最高总价950万元 最低总价450万元 相比上个销售周期持平。
堤亚纳昱墅近29天的销售价格上涨了500元,涨幅为4%; 近5个月的销售价格下跌了13500元,跌幅为45%; 与本项目2010年07月19日第一次对外报出的30000元相比,9个月以来,销售价格累计下跌了13500元,跌幅为45%。
截止到5月24日为止,堤亚纳昱墅所在的崇明区共有在售住宅项目10个,近一个月内,另有10个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为17000元/平方米,近半年来持平。所有10个在售住宅项目与堤亚纳昱墅相比:
3个项目的销售均价高于堤亚纳昱墅,售价最高的保亿风景水岸为44000元/平方米,占总数的30%;
6个项目的销售均价低于堤亚纳昱墅,售价最低的绿岛江湾城为6500元/平方米,占总数的60%;
另有1个项目的销售均价与堤亚纳昱墅持平。
截止到5月24日为止,上海地区在售住宅项目共495个。
近一个月内,共有18个项目的销售价格出现上涨,25个项目的销售价格出现下跌,另有452个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为30278元/平方米,近半年来持平。
上海在售住宅项目价格走势
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下只任何披露,本网站均得免责。