
本楼盘访问:150654人次团购:93人论坛帖子数:1260篇
| 记录时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-05-09 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-05-02 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-04-23 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-04-17 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-04-09 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-04-06 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-03-30 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | |||
| 2012-03-22 | 17000元 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | ||
| 2012-03-16 | 17000元 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | ||
| 2012-03-12 | 17000元 | 145万元 | 165万元 | 总价145万元/套起,最高总价165万元/套 | ||
| 2012-03-07 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-03-02 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-28 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-22 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-15 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-08 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-02 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-02-01 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-01-19 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-01-13 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2012-01-06 | 17000元 | 22000元 | 1000万元 | 公寓均价17000元/平米,最高均价22000元/平米,联排总价600万元/套起,独栋总价800万元/套起 | ||
| 2011-12-31 | 170万元 | 850万元 | 88平米两房总价170万元/套起,最高总价190万元/套,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-12-22 | 170万元 | 850万元 | 88平米两房总价170万元/套起,最高总价190万元/套,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-12-16 | 170万元 | 850万元 | 88平米两房总价170万元/套起,最高总价190万元/套,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-12-13 | 170万元 | 850万元 | 88平米两房总价170万元/套起,最高总价190万元/套,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-12-06 | 170万元 | 850万元 | 88平米两房总价170万元/套起,最高总价190万元/套,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-12-05 | 160万元 | 850万元 | 两房总价160万元/套起,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-11-28 | 160万元 | 850万元 | 两房总价160万元/套起,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-11-22 | 160万元 | 850万元 | 两房总价160万元/套起,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-11-21 | 160万元 | 850万元 | 两房总价160万元/套起,别墅总价600万元/套起,最高总价850万元/套 | |||
| 2011-11-14 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-11-07 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-11-02 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-10-31 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-10-24 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-10-17 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-10-08 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-09-27 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-09-15 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-09-06 | 155万元 | 2房起价155万/套,4房起价200万/套 | ||||
| 2011-09-02 | 155万元 | 2房起价155万元/套;别墅总价820万-950万/套 | ||||
| 2011-08-25 | 150万元 | 280万元 | 80、90平米总价150万-190万/套;四房总价207-280万/套 | |||
| 2011-08-16 | 150万元 | 280万元 | 80、90平米总价150万-190万/套;四房总价207-280万/套 | |||
| 2011-08-09 | 155万元 | 175万元 | 总价155万/套起,最高175万/套 | |||
| 2011-07-29 | 19000元 | 均价19000元/平米 | ||||
| 2011-07-27 | 19000元 | 均价19000元/平米 | ||||
| 2011-07-21 | 19000元 | 均价19000元/平米 | ||||
| 2011-07-19 | 18000元 | 160万元 | 均价18000元/平米,总价160万元/套起 | |||
| 2011-07-08 | 18000元 | 160万元 | 均价18000元/平米,总价160万元/套起 | |||
| 2011-07-06 | 18000元 | 190万元 | 250万元 | 均价18000元/平米,总价190万元/套起 | ||
| 2011-06-27 | 18000元 | 190万元 | 250万元 | 均价18000元/平米,总价190万元/套起 | ||
| 2011-06-21 | 18000元 | 190万元 | 250万元 | 均价18000元/平米,总价190万元/套起 | ||
| 2011-06-14 | 18000元 | 190万元 | 250万元 | 均价18000元/平米,总价190万元/套起 | ||
| 2011-06-03 | 18000元 | 190万元 | 250万元 | 均价18000元/平米,总价190万元/套起 | ||
| 2011-06-01 | 18000元 | 均价18000元/平米 | ||||
| 2011-05-30 | 18000元 | 均价18000元/平米 | ||||
| 2011-05-17 | 18000元 | 均价18000元/平米 | ||||
| 2011-05-16 | 18000元 | 150万元 | 250万元 | 预计均价18000元/平米 | ||
| 2011-05-13 | 18000元 | 150万元 | 250万元 | 预计均价18000元/平米 | ||
| 2011-05-10 | 18000元 | 150万元 | 250万元 | 预计均价18000元/平米 | ||
| 2011-05-05 | 18000元 | 600万元 | 700万元 | 预计均价18000元/平米 | ||
| 2011-05-03 | 15000元 | 17000元 | 19000元 | 起价15000元/平米 | ||
| 2011-04-21 | 15000元 | 17000元 | 19000元 | 起价15000元/平米 | ||
| 2011-03-22 | 18000元 | |||||
| 2011-03-09 | 18000元 | |||||
| 2011-03-03 | 18000元 | |||||
| 2011-02-21 | 18000元 | |||||
| 2011-02-14 | 18000元 | |||||
| 2011-02-11 | 18000元 | |||||
| 2011-02-09 | 23000元 | |||||
| 2011-01-24 | 23000元 | |||||
| 2011-01-18 | 23000元 | |||||
| 2011-01-14 | 23000元 | |||||
| 2011-01-04 | 23000元 | |||||
| 2010-12-27 | 23000元 | |||||
| 2010-12-20 | 23000元 | |||||
| 2010-12-13 | 23000元 | |||||
| 2010-12-09 | 23000元 |
保利叶语2012年05月16日的最新销售报价为 最高总价165万元 最低总价145万元 相比上个销售周期持平。
保利叶语近2天的销售价格持平; 近2个月的销售价格上涨了2000元,涨幅为12%; 与本项目2010年12月09日第一次对外报出的23000元相比,7个月以来,销售价格累计下跌了4000元,跌幅为18%。
截止到5月24日为止,保利叶语所在的宝山区共有在售住宅项目42个,近一个月内,共有3个项目的销售价格出现上涨,3个项目的销售价格出现下跌,另有36个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为21760元/平方米,近半年来持平。所有42个在售住宅项目与保利叶语相比:
28个项目的销售均价高于保利叶语,售价最高的远洋博堡为80000元/平方米,占总数的67%;
12个项目的销售均价低于保利叶语,售价最低的旭辉澜悦湾为9588元/平方米,占总数的29%;
另有2个项目的销售均价与保利叶语持平。
截止到5月24日为止,上海地区在售住宅项目共495个。
近一个月内,共有18个项目的销售价格出现上涨,25个项目的销售价格出现下跌,另有452个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为30278元/平方米,近半年来持平。
上海在售住宅项目价格走势
根据新浪二手房频道数据显示,截止到05月24日为止,保利叶语所在的宝山板块共有798个小区有二手房源出售,总体销售均价为16570元/平方米,相比于保利叶语现在的销售均价15862元/平方米, 高708元/平方米。13483个二手房小区共有可出售的二手房房源798套。上述所有房源按照户型进行分类如下,其中:
| 楼盘名称 | 户型 | 单价 | 房源数 |
|---|
根据新浪二手房频道数据显示,截止到05月24日为止, 保利叶语共有217套二手房源出售,销售均价为15862元/平方米, 相比与保利叶语万元项目的销售均价0元/平方米, 高15862元/平方米。其中:
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下只任何披露,本网站均得免责。