
本楼盘访问:20290人次团购:1人论坛帖子数:96篇
| 记录时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 待定 | |||||
| 2012-05-15 | 待定 | |||||
| 2012-05-03 | 待定 | |||||
| 2012-04-24 | 待定 | |||||
| 2012-04-10 | 待定 | |||||
| 2012-03-23 | 待定 | |||||
| 2012-03-13 | 待定 | |||||
| 2012-03-02 | 待定 | |||||
| 2012-02-28 | 待定 | |||||
| 2012-02-14 | 待定 | |||||
| 2012-02-10 | 待定 | |||||
| 2012-02-01 | 待定 | |||||
| 2012-01-19 | 待定 | |||||
| 2012-01-17 | 待定 | |||||
| 2012-01-06 | 待定 | |||||
| 2011-12-28 | 待定 | |||||
| 2011-12-20 | 待定 | |||||
| 2011-12-13 | 待定 | |||||
| 2011-12-02 | 待定 | |||||
| 2011-11-23 | 待定 | |||||
| 2011-11-15 | 待定 | |||||
| 2011-11-07 | 待定 | |||||
| 2011-10-31 | 待定 | |||||
| 2011-10-21 | 待定 | |||||
| 2011-10-10 | 待定 | |||||
| 2011-09-30 | 待定 | |||||
| 2011-09-26 | 待定 | |||||
| 2011-09-01 | 待定 | |||||
| 2011-08-22 | 待定 | |||||
| 2011-08-12 | 待定 | |||||
| 2011-08-02 | 待定 | |||||
| 2011-07-26 | 待定 | |||||
| 2011-07-15 | 待定 | |||||
| 2011-07-07 | 待定 | |||||
| 2011-07-04 | 待定 | |||||
| 2011-06-29 | 待定 | |||||
| 2011-06-16 | 待定 | |||||
| 2011-06-07 | 待定 | |||||
| 2011-05-26 | 待定 | |||||
| 2011-05-20 | 待定 | |||||
| 2011-05-13 | 待定 | |||||
| 2011-05-06 | 待定 | |||||
| 2011-04-22 | 待定 |
截止到5月24日为止,东滩花园暂无销售报价。
截止到5月24日为止,上海地区在售住宅项目共495个。
近一个月内,共有18个项目的销售价格出现上涨,25个项目的销售价格出现下跌,另有452个项目的销售价格与之前持平。
所有在售住宅项目的销售均价为30278元/平方米,近半年来持平。
上海在售住宅项目价格走势
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下只任何披露,本网站均得免责。