寰呭畾鍏/骞虫柟绫
姘村ⅷ鏋楁邯近106个月的销售价格上涨了5000元,涨幅为29.4%; 近55个月的销售价格上涨了13500元,涨幅为158.8%; 与本项目2007年12月10日第一次对外报出的5000元相比,107个月以来,销售价格累计上涨了17000元,涨幅为340.0%。
记录时间 | 起价 | 均价约 | 最高价 | 最低总价 | 最高总价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-19 | 寰呭畾 | |||||
2017-09-21 | 寰呭畾 | |||||
2017-08-21 | 寰呭畾 | |||||
2017-07-28 | 寰呭畾 | |||||
2017-06-06 | 寰呭畾 | |||||
2017-03-27 | 寰呭畾 | |||||
2016-12-16 | 寰呭畾 | |||||
2016-11-15 | 寰呭畾 | |||||
2016-09-28 | 22000元 | |||||
2016-08-10 | 17000元 | |||||
2016-07-21 | 17000元 | 0 | ||||
2016-05-11 | 15600元 | |||||
2016-04-21 | 13500元 | |||||
2016-03-03 | 13500元 | |||||
2016-03-02 | 13500元 | |||||
2016-01-18 | 13500元 | |||||
2015-12-20 | 13500元 | |||||
2015-11-26 | 11550元 | 13500元 | ||||
2015-10-22 | 16500元 | |||||
2015-09-11 | 16500元 | |||||
2015-08-10 | 16500元 | |||||
2015-05-13 | 16000元 | |||||
2015-03-10 | 16000元 | |||||
2015-01-15 | 16000元 | |||||
2014-12-04 | 16000元 | |||||
2014-10-27 | 16000元 | |||||
2014-10-16 | 16000元 | |||||
2014-09-19 | 16000元 | |||||
2014-05-14 | 16000元 | |||||
2014-04-29 | 13500元 | |||||
2014-03-27 | 13500元 | |||||
2013-12-16 | 13500元 | |||||
2013-11-26 | 13500元 | |||||
2013-11-06 | 13500元 | |||||
2013-10-29 | 10800元 | |||||
2013-10-11 | 10800元 | |||||
2013-09-26 | 10800元 | |||||
2013-09-11 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-08-25 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-08-15 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-07-19 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-07-15 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-06-27 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-06-13 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-05-24 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-05-15 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-04-26 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-04-15 | 9500元 | 10600元 | ||||
2013-03-29 | 9500元 | 10600元 | ||||
2013-03-11 | 9500元 | 10600元 | ||||
2013-03-06 | 9500元 | 9980元 | ||||
2013-02-28 | 9500元 | 9800元 | ||||
2013-02-19 | 9500元 | 9800元 | ||||
2013-02-05 | 8500元 | 鐗逛环鎴胯捣浠7800鍏/骞崇背 | ||||
2013-01-17 | 8500元 | 鐗逛环鎴胯捣浠7800鍏/骞崇背 | ||||
2013-01-11 | 8500元 | |||||
2012-12-28 | 8500元 | |||||
2012-12-03 | 8500元 | |||||
2012-11-20 | 8500元 | |||||
2012-11-17 | 8500元 | |||||
2012-11-05 | 8500元 | |||||
2012-10-29 | 8300元 | |||||
2012-10-11 | 8300元 | |||||
2012-09-24 | 8300元 | |||||
2012-09-17 | 8500元 | |||||
2012-09-11 | 8800元 | |||||
2012-08-30 | 7700元 | 8500元 | ||||
2012-08-13 | 7700元 | 8500元 | ||||
2012-07-31 | 7700元 | 8500元 | ||||
2012-07-05 | 7700元 | 8500元 | ||||
2012-06-26 | 7700元 | 8500元 | ||||
2012-06-15 | 6900元 | 8300元 | 鐗逛环鎴6900鍏/骞崇背 | |||
2012-05-22 | 6900元 | 8300元 | 鐗逛环鎴6900鍏/骞崇背 | |||
2012-05-14 | 8000元 | 8500元 | 浜屽眳鎶樺悗鍧囦环8500鍏/骞崇背锛屼笁灞呮姌鍚庡潎浠8000鍏/骞崇背 | |||
2012-04-28 | 8000元 | 8500元 | 鍘熶环10300鍏/骞崇背锛屾姌鍚庝袱灞呭潎浠8500鍏/骞崇背锛屼笁灞呭潎浠8000鍏/骞崇背 | |||
2012-04-13 | 8000元 | 8500元 | 鍘熶环10300鍏/骞崇背锛屾姌鍚庝袱灞呭潎浠8500鍏/骞崇背锛屼笁灞呭潎浠8000鍏/骞崇背 | |||
2012-04-01 | 8000元 | 8500元 | 鍘熶环10300鍏/骞崇背锛屾姌鍚庝袱灞呭潎浠8500鍏/骞崇背锛屼笁灞呭潎浠8000鍏/骞崇背 | |||
2012-03-21 | 7600元 | 8500元 | 鎶樺悗鍧囦环8500鍏/骞崇背 | |||
2012-03-21 | 7600元 | 8500元 | ||||
2012-03-15 | 7600元 | 8500元 | ||||
2012-02-28 | 7600元 | 8500元 | 鎶樺悗鍧囦环8500鍏/骞筹紝涓夊眳鎶樺悗鍧囦环8000鍏/骞 | |||
2012-02-28 | 7600元 | 8500元 | ||||
2012-02-14 | 7600元 | 8500元 | ||||
2012-01-18 | 7600元 | 8500元 | ||||
2012-01-06 | 7600元 | 8500元 | ||||
2011-12-20 | 7600元 | 8500元 | ||||
2011-12-15 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | ||||
2011-11-29 | 7500元 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-11-15 | 7500元 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-11-14 | 7500元 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-10-25 | 7500元 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-10-12 | 7500元 | 8500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-09-26 | 8500元 | 鍧囦环8500鍏/骞崇背 | ||||
2011-09-13 | 8500元 | 鍧囦环8500鍏/骞崇背 | ||||
2011-08-31 | 8500元 | 鍧囦环8500鍏/骞崇背 | ||||
2011-08-15 | 7500元 | 8500元 | 鏈熸埧璧蜂环7500鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背锛岀幇鎴胯捣浠8000鍏/骞崇背锛屽潎浠8500鍏/骞崇背 | |||
2011-08-08 | 9000元 | 鍧囦环9000鍏/骞崇背 | ||||
2011-07-19 | 10800元 | 鍧囦环10800鍏/骞崇背 | ||||
2011-07-11 | 7900元 | 10800元 | 鍧囦环10800鍏/骞崇背 | |||
2011-07-08 | 7900元 | 10800元 | 鍧囦环10800鍏/骞崇背 | |||
2011-07-05 | 7900元 | 鐜版埧璧蜂环7900鍏/骞崇背 | ||||
2011-06-30 | 10800元 | 鍧囦环10800鍏/骞虫柟绫 | ||||
2011-06-15 | 9700元 | 10500元 | 鍧囦环10500鍏/骞虫柟绫 | |||
2011-06-07 | 9700元 | 10500元 | 鍧囦环10500鍏/骞虫柟绫 | |||
2011-06-02 | 9700元 | 10500元 | 鍧囦环10500鍏/骞虫柟绫 | |||
2011-05-30 | 9000元 | 鐜版埧鍧囦环10800鍏/骞崇背锛屾湡鎴垮潎浠9000鍏/骞崇背 | ||||
2011-05-06 | 9000元 | 鐜版埧鍧囦环10800鍏/骞崇背锛屾湡鎴垮潎浠9000鍏/骞崇背 | ||||
2011-04-25 | 9000元 | 鍧囦环9000鍏/骞崇背 | ||||
2011-04-21 | 7500元 | 璧蜂环7500鍏/骞崇背 | ||||
2011-04-12 | 9000元 | 浼樻儬鍚庡潎浠9000鍏/骞崇背 | ||||
2011-04-07 | 10800元 | 鍦ㄥ敭鍧囦环9700-10800鍏/骞崇背锛屾柊寮鐩橀璁7500鍏/骞崇背璧 | ||||
2011-03-25 | 10800元 | 鍦ㄥ敭鍧囦环9700-10800鍏/骞崇背锛屾柊寮鐩樺潎浠烽璁10000-11000鍏/骞崇背 | ||||
2011-03-22 | 10800元 | |||||
2011-03-18 | 10800元 | |||||
2011-03-11 | 10800元 | |||||
2011-03-01 | 10800元 | |||||
2011-01-21 | 10800元 | |||||
2011-01-11 | 10800元 | |||||
2011-01-04 | 10800元 | |||||
2010-12-02 | 10800元 | |||||
2010-11-11 | 10800元 | |||||
2010-11-01 | 10800元 | |||||
2010-10-19 | 10800元 | |||||
2010-10-09 | 10800元 | |||||
2010-09-19 | 10800元 | |||||
2010-09-10 | 10800元 | |||||
2010-08-31 | 10000元 | |||||
2010-08-17 | 10200元 | |||||
2010-08-05 | 10200元 | |||||
2010-08-02 | 10200元 | |||||
2010-07-26 | 10000元 | |||||
2010-06-07 | 10000元 | |||||
2010-06-04 | 10000元 | |||||
2010-05-21 | 10000元 | |||||
2010-05-07 | 9000元 | |||||
2010-04-07 | 10000元 | |||||
2010-03-26 | 9000元 | |||||
2010-02-05 | 9000元 | |||||
2009-12-11 | 7800元 | |||||
2009-10-20 | 6600元 | |||||
2009-10-14 | 6300元 | |||||
2009-07-28 | 5200元 | |||||
2009-04-22 | 4900元 | |||||
2008-07-17 | 5800元 | |||||
2008-07-17 | 5398元 | |||||
2008-03-03 | 5398元 | |||||
2008-01-15 | 5398元 | |||||
2007-12-29 | 5398元 | |||||
2007-12-10 | 5000元 |
36,429.6元/平方米
环比上个销售周期 持平
鎴垮北区共有在售住宅项目30个
近一个月内,另有30个项目的销售价格与之前持平。
所有30个在售住宅项目与姘村ⅷ鏋楁邯相比:
27个项目的销售均价高于姘村ⅷ鏋楁邯,售价最高的涓伯浜タ绁ヤ簯为58000元/平方米,占总数的90.0%;
2个项目的销售均价低于姘村ⅷ鏋楁邯,售价最低的涓栬寕涓娓¢潚闈掑皬闀囄13000元/平方米,占总数的6.7%;
另有1个项目的销售均价与姘村ⅷ鏋楁邯持平。
58,830.4元/平方米 环比上个销售周期 持平
截止到5月07日为止,鍖椾含地区在售住宅项目共342个。
近一个月内,另有342个项目的销售价格与之前持平。
鍏嶈矗澹版槑:鏈〉闈㈡棬鍦ㄤ负骞垮ぇ鐢ㄦ埛鎻愪緵鏇村淇℃伅鐨勬棤鍋挎湇鍔★紱涓嶅0鏄庢垨淇濊瘉鎵鎻愪緵淇℃伅鐨勫噯纭у拰瀹屾暣鎬с傛湰绔欏唴鎵鏈夊唴瀹逛害涓嶈〃鏄庢湰缃戠珯涔嬭鐐规垨鎰忚锛屼粎渚涘弬鑰冨拰鍊熼壌锛岃喘鎴胯呭湪璐埧鏃朵粛闇鎱庨噸鑰冭檻銆傝喘鎴胯呭弬鑰冩湰绔欎俊鎭紝杩涜鎴垮眿浜ゆ槗鎵閫犳垚鐨勪换浣曞悗鏋滀笌鏈綉绔欐棤鍏筹紝褰撴斂搴滃徃娉曟満鍏充緷鐓ф硶瀹氱▼搴忚姹傛湰缃戠珯鎶湶涓汉璧勬枡鏃讹紝鎴戜滑灏嗘牴鎹墽娉曞崟浣嶄箣瑕佹眰鎴栦负鍏叡瀹夊叏涔嬬洰鐨勬彁渚涗釜浜鸿祫鏂欍傚湪姝ゆ儏鍐典笅涔嬩换浣曟姭闇诧紝鏈綉绔欏潎寰楀厤璐c傛湰椤甸潰鎵鎻愬埌鎴垮眿闈㈢Н濡傛棤鐗瑰埆鏍囩ず锛屽潎鎸囧缓绛戦潰绉