价格约25000元/平方米 ϸ ƽ
中体奥林匹克花园141µۼ۸ƽ 33µۼ۸1000ԪǷΪ4.2% 뱾Ŀ20080410յһζⱨ10588Ԫȣ67ۼ۸ۼ14412ԪǷΪ136.1%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-15 | 25000Ԫ | |||||
2013-09-23 | 25000Ԫ | |||||
2013-09-11 | 25000Ԫ | |||||
2013-08-27 | 25000Ԫ | |||||
2013-08-14 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-07-31 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-07-15 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-06-24 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-06-08 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-05-30 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | ||||
2013-05-15 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-04-25 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-04-12 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-03-25 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-03-20 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-03-04 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-02-18 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-02-05 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-01-21 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2013-01-04 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-12-26 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-12-05 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-11-29 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-11-14 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-10-30 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-10-09 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-09-28 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-09-05 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-08-29 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-08-13 | 13000Ԫ | 14000Ԫ | 均价13000-14000元/平米 | |||
2012-07-31 | 26000Ԫ | |||||
2012-07-13 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-06-29 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-06-15 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-05-28 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-05-14 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-04-28 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-04-11 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米,总价600-800万/套 | ||||
2012-03-23 | 24000Ԫ | 别墅毛坯24000元/平米,精装28000元/平米;商住房源毛坯15400元/平米,精装17600元/平米 | ||||
2012-03-06 | 24000Ԫ | 别墅毛坯24000元/平米,精装28000元/平米;商住房源毛坯15400元/平米,精装17600元/平米 | ||||
2012-02-22 | 24000Ԫ | 别墅均价24000元/平米,商住房源均价15400-17600元/平米 | ||||
2012-02-07 | 24000Ԫ | 别墅均价24000元/平米,商住房源均价15400-17600元/平米 | ||||
2012-01-18 | 23000Ԫ | 别墅均价23000-28000元/平米,商住房源均价15400-17600元/平米 | ||||
2012-01-10 | 23000Ԫ | 别墅均价23000-28000元/平米,商住房源均价15400-17600元/平米 | ||||
2011-12-23 | 23000Ԫ | 别墅均价23000-28000元/平米,商住房源均价15300元/平米 | ||||
2011-12-14 | 23000Ԫ | 别墅均价23000-28000元/平米,商住房源均价15300元/平米 | ||||
2011-12-05 | 23000Ԫ | 别墅均价23000-28000元/平米,商住房源均价15300元/平米 | ||||
2011-11-23 | 24000Ԫ | 毛坯别墅起价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住毛坯14900元/平米,商住精装17900元/平米 | ||||
2011-11-11 | 24000Ԫ | 毛坯别墅起价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住毛坯14900元/平米,商住精装17900元/平米 | ||||
2011-11-02 | 600Ԫ | 800Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | |||
2011-11-02 | 24000Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | ||||
2011-10-31 | 600Ԫ | 800Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | |||
2011-10-31 | 24000Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | ||||
2011-10-21 | 24000Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | ||||
2011-10-12 | 24000Ԫ | 毛坯别墅均价24000元/平米,精装别墅起价27000元/平米,商住预计均价18000元/平米 | ||||
2011-09-28 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米 | ||||
2011-09-09 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米 | ||||
2011-08-26 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米 | ||||
2011-08-15 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米 | ||||
2011-08-04 | 28000Ԫ | 均价28000元/平米 | ||||
2011-07-26 | 28000Ԫ | 均价28000元/平米 | ||||
2011-07-13 | 24000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米 | ||||
2011-06-20 | 28000Ԫ | 精装均价28000元/平方米,毛坯均价24500元/平方米 | ||||
2011-06-17 | 28000Ԫ | 精装均价28000元/平方米,毛坯均价24500元/平方米 | ||||
2011-05-18 | 27000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价27000元/平米 | ||||
2011-05-12 | 28000Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价28000元/平米,总价700万元/套起 | ||||
2011-05-12 | 700Ԫ | 毛坯均价24000元/平米,精装均价28000元/平米,总价700万元/套起 | ||||
2011-04-25 | 700Ԫ | 均价28000元/平米,总价700万元/套起 | ||||
2011-04-25 | 28000Ԫ | 均价28000元/平米,总价700万元/套起 | ||||
2011-03-25 | 28000Ԫ | 均价28000元/平方米 | ||||
2011-03-23 | 28000Ԫ | |||||
2011-03-18 | 28000Ԫ | |||||
2011-03-01 | 28000Ԫ | |||||
2011-02-16 | 28000Ԫ | |||||
2011-01-27 | 24000Ԫ | |||||
2011-01-13 | 24000Ԫ | |||||
2011-01-07 | 24000Ԫ | |||||
2010-12-23 | 26000Ԫ | |||||
2010-12-21 | 26000Ԫ | |||||
2010-12-13 | 24000Ԫ | |||||
2010-11-30 | 24000Ԫ | |||||
2010-11-18 | 24000Ԫ | |||||
2010-11-05 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-27 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-26 | 20000Ԫ | |||||
2010-10-19 | 23500Ԫ | |||||
2010-09-13 | 19800Ԫ | |||||
2010-09-07 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-23 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-19 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-11 | 25000Ԫ | |||||
2010-08-04 | 23000Ԫ | |||||
2010-07-26 | 19800Ԫ | |||||
2010-07-20 | 23000Ԫ | |||||
2010-07-16 | 19800Ԫ | |||||
2010-07-14 | 19800Ԫ | |||||
2010-07-07 | 23000Ԫ | |||||
2010-06-28 | 25000Ԫ | |||||
2010-06-21 | 25000Ԫ | |||||
2010-06-08 | 23000Ԫ | |||||
2010-06-08 | 22000Ԫ | |||||
2010-06-04 | 23000Ԫ | |||||
2010-05-28 | 20000Ԫ | |||||
2009-11-03 | 16000Ԫ | |||||
2009-09-23 | 13200Ԫ | |||||
2009-07-30 | 12500Ԫ | |||||
2009-07-23 | 11500Ԫ | |||||
2009-06-30 | 11500Ԫ | |||||
2009-05-20 | 9500Ԫ | |||||
2009-03-30 | 9350Ԫ | |||||
2009-03-03 | 8850Ԫ | |||||
2008-12-23 | 8350Ԫ | |||||
2008-12-23 | 8350Ԫ | |||||
2008-11-10 | 7200Ԫ | |||||
2008-11-03 | 8500Ԫ | |||||
2008-09-11 | 11800Ԫ | |||||
2008-06-12 | 13800Ԫ | |||||
2008-04-10 | 10588Ԫ |
82,740.5Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
丰台סլĿ42
һڣ42Ŀۼ۸֮ǰƽ
42סլĿ中体奥林匹克花园ȣ
42Ŀ۾中体奥林匹克花园ۼߵ合生缦云Ϊ135000Ԫ/ƽռ100.0%
58,658.8Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ430Ϊֹ北京סլĿ340
һڣ340Ŀۼ۸֮ǰƽ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。