待定元/平方米
北京富力丹麦小镇148µۼ۸ƽ 19µۼ۸6000ԪǷΪ50.0% 뱾Ŀ19700101յһζⱨ12500Ԫȣ525ۼ۸ۼ5500ԪǷΪ44.0%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-20 | 18000Ԫ | |||||
2013-02-04 | 18000Ԫ | |||||
2013-01-31 | 18000Ԫ | |||||
2013-01-10 | 18000Ԫ | |||||
2012-12-18 | 18000Ԫ | |||||
2012-12-14 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-11-30 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-11-14 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-10-31 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-10-15 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-09-28 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-09-18 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-09-14 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-08-28 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-08-16 | 20000Ԫ | 600平米独栋均价20000元/平米,376平米独栋总价721万元/套 | ||||
2012-08-13 | 18000Ԫ | |||||
2012-07-18 | 18000Ԫ | |||||
2012-07-13 | 10500Ԫ | |||||
2012-06-26 | 10500Ԫ | |||||
2012-06-01 | 10500Ԫ | |||||
2012-05-29 | 10500Ԫ | 均价10500元/平米,特价房均价8880元/平方米,总价84万/套起 | ||||
2012-05-14 | 10500Ԫ | 均价10500元/平米,特价房均价8880元/平方米,总价84万/套起 | ||||
2012-04-19 | 10500Ԫ | 均价10500元/平米,特价房均价8880元/平方米,总价84万/套起 | ||||
2012-04-13 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/㎡;联排别墅15000元/㎡; 独栋别墅18000元/ ㎡,特价房8800元起/平米 | ||||
2012-03-25 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/㎡;联排别墅15000元/㎡; 独栋别墅18000元/ ㎡,特价房8800元起/平米 | ||||
2012-03-14 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/㎡;联排别墅15000元/㎡; 独栋别墅18000元/ ㎡,特价房8800元起/平米 | ||||
2012-03-07 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米,特惠房起价8800元/平米 | ||||
2012-02-28 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2012-02-14 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2012-01-18 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2012-01-05 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2011-12-28 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2011-12-16 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2011-12-08 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2011-11-30 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,精装独栋别墅均价18000元/平米,精装叠拼别墅均价14000元/平米,精装联排别墅均价16000元/平米 | ||||
2011-11-25 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-11-14 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-11-07 | 10500Ԫ | 精装洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-11-03 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-10-26 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-10-13 | 10500Ԫ | 洋房均价10500元/平米,联排均价16000元/平米,叠拼均价14000元/平米 | ||||
2011-09-28 | 10500Ԫ | |||||
2011-09-13 | 10500Ԫ | |||||
2011-08-31 | 12000Ԫ | 花园洋房12000元/平米,联排别墅16000元/平米,叠拼别墅14000元/平米 | ||||
2011-08-18 | 12000Ԫ | 花园洋房12000元/平米,联排别墅16000元/平米,叠拼别墅14000元/平米 | ||||
2011-08-15 | 12500Ԫ | 花园洋房12500元/平米,联排别墅16000元/平米,叠拼别墅14000元/平米 | ||||
2011-08-05 | 12000Ԫ | 均价12000元/平米 | ||||
2011-08-05 | 12000Ԫ | |||||
2011-07-27 | 12000Ԫ | 均价12000元/平米 | ||||
2011-07-22 | 12000Ԫ | 均价12000元/平米 | ||||
2011-07-07 | 12000Ԫ | 均价12000元/平米 | ||||
2011-06-23 | 10500Ԫ | 洋房起价10500元/平方米(精装) 联排16000元/平方米 叠拼14000元/平方米 联排起价360万元/套 叠拼起价230万元/套(联排,叠拼是打完93折的价格) | ||||
2011-06-15 | 12500Ԫ | 均价12500元/平方米 | ||||
2011-05-24 | 13000Ԫ | 均价13000元/平米 | ||||
2011-05-12 | 12500Ԫ | 花园洋房均价12500元/平米,联排预计均价18000元/平米 | ||||
2011-04-26 | 12500Ԫ | 独栋均价21000元/平米,花园洋房均价12500元/平米,136平米精装特价房均价11500元/平米 | ||||
2011-04-25 | 12500Ԫ | 独栋均价21000元/平米,花园洋房均价12500元/平米 | ||||
2011-03-25 | 12500Ԫ | 花园洋房12500元/平米,独栋别墅21000元/平米 | ||||
2011-03-10 | 12500Ԫ | |||||
2011-03-01 | 12000Ԫ | |||||
2011-02-15 | 12000Ԫ | |||||
2011-01-26 | 12000Ԫ | |||||
2011-01-19 | 12000Ԫ | |||||
2011-01-07 | 12000Ԫ | |||||
2010-12-30 | 12000Ԫ | |||||
2010-12-24 | 12000Ԫ | |||||
2010-12-13 | 12500Ԫ | |||||
2010-12-01 | 13000Ԫ | |||||
2010-11-29 | 12000Ԫ | |||||
2010-11-17 | 12000Ԫ | |||||
2010-11-05 | 12000Ԫ | |||||
2010-10-26 | 12500Ԫ | |||||
2010-09-16 | 12000Ԫ | |||||
2010-09-10 | 13000Ԫ | |||||
2010-09-07 | 20000Ԫ | |||||
2010-08-20 | 21000Ԫ | |||||
2010-08-17 | 21000Ԫ | |||||
2010-07-29 | 11500Ԫ | |||||
2010-07-22 | 11500Ԫ | |||||
2010-07-19 | 11500Ԫ | |||||
2010-07-13 | 11500Ԫ | |||||
2010-07-06 | 11500Ԫ | |||||
2010-06-28 | 11500Ԫ | |||||
2010-06-18 | 11500Ԫ | |||||
2010-06-03 | 11500Ԫ | |||||
2010-05-26 | 11500Ԫ | |||||
2010-05-12 | 22000Ԫ | |||||
2010-04-29 | 22000Ԫ | |||||
2010-03-23 | 21000Ԫ | |||||
2009-10-13 | 16700Ԫ | |||||
2009-09-28 | 13000Ԫ | |||||
2009-09-18 | 14000Ԫ | |||||
2009-07-20 | 15000Ԫ | |||||
2009-05-14 | 12500Ԫ | |||||
2009-04-29 | 11500Ԫ | |||||
2009-03-10 | 11000Ԫ | |||||
2008-11-11 | 10500Ԫ | |||||
2008-10-14 | 12500Ԫ | |||||
2008-05-28 | 400Ԫ | |||||
2007-11-05 | 400Ԫ | |||||
1970-01-01 | 12500Ԫ |
47,366.5Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
大兴סլĿ37
һڣ37Ŀۼ۸֮ǰƽ
37סլĿ北京富力丹麦小镇ȣ
37Ŀ۾北京富力丹麦小镇ۼߵ招商玺Ϊ83160Ԫ/ƽռ100.0%
58,658.8Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ429Ϊֹ北京סլĿ340
һڣ340Ŀۼ۸֮ǰƽ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。