待定元/平方米
合生·世界村110µۼ۸1000ԪǷΪ3.8% 56µۼ۸7000ԪǷΪ35.0% 뱾Ŀ20080812յһζⱨ8500Ԫȣ93ۼ۸ۼ18500ԪǷΪ217.6%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-24 | 待定 | |||||
2016-11-18 | 待定 | |||||
2016-08-12 | 26000Ԫ | 32000Ԫ | ||||
2016-04-18 | 27000Ԫ | |||||
2016-04-01 | 26000Ԫ | |||||
2016-03-02 | 25000Ԫ | |||||
2016-01-07 | 25000Ԫ | |||||
2015-12-08 | 25000Ԫ | |||||
2015-11-24 | 25000Ԫ | |||||
2015-05-15 | 9999Ԫ | |||||
2015-03-10 | 9999Ԫ | |||||
2015-02-03 | 9999Ԫ | |||||
2015-01-12 | 9999Ԫ | |||||
2014-12-08 | 9800Ԫ | |||||
2014-10-15 | 9800Ԫ | |||||
2014-08-20 | 9800Ԫ | |||||
2014-08-01 | 9800Ԫ | |||||
2014-08-01 | 9800Ԫ | 公寓9800元/平米起,LOFT单价13500元/平起 | ||||
2014-06-23 | 待定 | |||||
2014-03-26 | 150Ԫ | |||||
2014-01-16 | 150Ԫ | |||||
2013-12-30 | 140Ԫ | |||||
2013-12-13 | 140Ԫ | |||||
2013-12-03 | 140Ԫ | |||||
2013-11-25 | 总价140万元/套起 | |||||
2013-11-04 | 140Ԫ | 总价140万元/套起 | ||||
2013-10-25 | 21000Ԫ | |||||
2013-10-15 | 20000Ԫ | miniloft均价20000元/平,住宅21000元/平, 5.49米loft26000元/平 | ||||
2013-10-11 | 20000Ԫ | miniloft均价20000元/平,住宅21000元/平, 5.49米loft26000元/平 | ||||
2013-09-24 | 120Ԫ | |||||
2013-09-11 | 120Ԫ | |||||
2013-08-27 | 100Ԫ | 总价100万-300万/套 | ||||
2013-08-15 | 100Ԫ | 总价100万-300万/套 | ||||
2013-08-02 | 18000Ԫ | 均价18000-25000元/平米,总价100-300万/套 | ||||
2013-07-26 | 25000Ԫ | |||||
2013-07-04 | 25000Ԫ | |||||
2013-06-28 | 25000Ԫ | |||||
2013-06-14 | 25000Ԫ | |||||
2013-05-31 | 25000Ԫ | |||||
2013-05-15 | 25000Ԫ | |||||
2013-04-27 | 25000Ԫ | |||||
2013-04-15 | 19000Ԫ | 优惠后均价19000-30000元/平方米 | ||||
2013-03-29 | 19000Ԫ | 优惠后均价19000-30000元/平方米 | ||||
2013-03-06 | 19000Ԫ | 优惠后均价19000-30000元/平方米 | ||||
2013-02-25 | 20000Ԫ | 25000Ԫ | 30000Ԫ | |||
2013-02-20 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2013-02-04 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2013-01-31 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2013-01-10 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-12-27 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-12-05 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-11-29 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-11-14 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-10-31 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-10-08 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-09-22 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-09-13 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-08-31 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-08-15 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-07-24 | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 24000Ԫ | |||
2012-07-13 | 16000Ԫ | 24000Ԫ | ||||
2012-06-12 | 16000Ԫ | 24000Ԫ | ||||
2012-06-07 | 70Ԫ | 101-149平米跃层均价17000-20000元/平米 | ||||
2012-06-07 | 13000Ԫ | 101-149平米跃层均价17000-20000元/平米 | ||||
2012-06-05 | 70Ԫ | 330Ԫ | 平均总价180万/套 | |||
2012-06-05 | 13000Ԫ | 15000Ԫ | 2000Ԫ | 平均总价180万/套 | ||
2012-05-23 | 13000Ԫ | 15000Ԫ | 20000Ԫ | 平均总价180万/套 | ||
2012-05-23 | 15500Ԫ | |||||
2012-05-23 | 70Ԫ | 330Ԫ | 平均总价180万/套 | |||
2012-05-17 | 14000Ԫ | |||||
2012-05-17 | 75Ԫ | 90Ԫ | ||||
2012-05-14 | 13000Ԫ | |||||
2012-05-04 | 15000Ԫ | |||||
2012-04-19 | 15000Ԫ | |||||
2012-04-13 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-03-25 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-03-08 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-02-22 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-02-09 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-01-25 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2012-01-11 | 20000Ԫ | 22000Ԫ | ||||
2011-12-28 | 18000Ԫ | |||||
2011-12-16 | 18000Ԫ | |||||
2011-12-08 | 18000Ԫ | |||||
2011-12-01 | 16000Ԫ | 18000Ԫ | 四期房源清盘特惠起价16000元/平米,均价18000元/平米,五期房源均价20000元/平米 | |||
2011-11-25 | 18000Ԫ | |||||
2011-11-14 | 18000Ԫ | 起价18000元/平米 | ||||
2011-11-03 | 18000Ԫ | 起价18000元/平米 | ||||
2011-10-26 | 18000Ԫ | 起价18000元/平米 | ||||
2011-10-13 | 18000Ԫ | 起价18000元/平米 | ||||
2011-09-26 | 18000Ԫ | |||||
2011-09-13 | 20000Ԫ | |||||
2011-08-31 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-08-18 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-08-16 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-08-05 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-07-27 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-07-18 | 170Ԫ | 均价16000-21000元/平米,最低总价170万元/套 | ||||
2011-07-18 | 16000Ԫ | 均价16000-21000元/平米,最低总价170万元/套 | ||||
2011-07-07 | 19000Ԫ | 均价19000-20000元/平米 | ||||
2011-06-23 | 20000Ԫ | 均价20000元/平方米 | ||||
2011-06-15 | 20000Ԫ | 均价20000元/平米 | ||||
2011-05-18 | 16000Ԫ | 均价16000元/平米 | ||||
2011-04-22 | 200Ԫ | 均价16000元/平米 | ||||
2011-04-22 | 16000Ԫ | 均价16000元/平米 | ||||
2011-03-23 | 20000Ԫ | |||||
2011-03-18 | 22000Ԫ | |||||
2011-02-28 | 22000Ԫ | |||||
2011-02-15 | 22000Ԫ | |||||
2011-02-11 | 20000Ԫ | |||||
2011-01-28 | 20000Ԫ | |||||
2011-01-18 | 20000Ԫ | |||||
2011-01-07 | 20000Ԫ | |||||
2010-12-21 | 20000Ԫ | |||||
2010-12-08 | 20000Ԫ | |||||
2010-11-25 | 19000Ԫ | |||||
2010-11-24 | 20000Ԫ | |||||
2010-11-09 | 20000Ԫ | |||||
2010-11-01 | 20000Ԫ | |||||
2010-10-12 | 20000Ԫ | |||||
2010-09-17 | 19000Ԫ | |||||
2010-09-14 | 20000Ԫ | |||||
2010-08-20 | 19000Ԫ | |||||
2010-08-11 | 20000Ԫ | |||||
2010-08-10 | 19000Ԫ | |||||
2010-08-09 | 20000Ԫ | |||||
2010-08-06 | 19000Ԫ | |||||
2010-07-28 | 19000Ԫ | |||||
2010-07-20 | 19000Ԫ | |||||
2010-07-13 | 20000Ԫ | |||||
2010-07-06 | 20000Ԫ | |||||
2010-06-29 | 19000Ԫ | |||||
2010-06-28 | 20000Ԫ | |||||
2010-06-17 | 19000Ԫ | |||||
2010-06-04 | 20000Ԫ | |||||
2010-05-25 | 19500Ԫ | |||||
2010-05-24 | 19000Ԫ | |||||
2010-05-12 | 18500Ԫ | |||||
2010-05-11 | 23000Ԫ | |||||
2010-04-22 | 18000Ԫ | |||||
2010-04-12 | 18000Ԫ | |||||
2010-03-04 | 15000Ԫ | |||||
2010-01-12 | 14000Ԫ | |||||
2009-10-13 | 9500Ԫ | |||||
2009-09-17 | 8300Ԫ | |||||
2009-08-13 | 8000Ԫ | |||||
2009-06-24 | 10000Ԫ | |||||
2008-10-27 | 8000Ԫ | |||||
2008-08-12 | 8500Ԫ |
50,929.7Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
通州סլĿ37
һڣ37Ŀۼ۸֮ǰƽ
37סլĿ合生·世界村ȣ
32Ŀ۾合生·世界村ۼߵ石榴春和景明Ϊ69500Ԫ/ƽռ86.5%
3Ŀ۾合生·世界村ۼ͵首开缇香郡Ϊ22000Ԫ/ƽռ8.1%
2Ŀ۾合生·世界村ƽ
58,658.8Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ430Ϊֹ北京סլĿ340
һڣ340Ŀۼ۸֮ǰƽ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。