价格约26000元/平方米 ϸ ƽ
强佑清河新城·优馆159µۼ۸ƽ 14µۼ۸ƽ 뱾Ŀ20080829յһζⱨ12000Ԫȣ43ۼ۸ۼ14000ԪǷΪ116.7%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2012-03-15 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2012-02-28 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2012-02-14 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2012-01-19 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2012-01-12 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-12-22 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-12-09 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-12-02 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-11-16 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-11-06 | 26000Ԫ | 均价26000-28000元/平米 | ||||
2011-10-21 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-10-08 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-09-20 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-09-06 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-08-25 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-08-15 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-08-02 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-07-25 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-07-13 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-07-05 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-06-24 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-06-20 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-06-07 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-05-30 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-05-16 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-05-11 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-04-29 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-04-20 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-04-08 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-03-29 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-03-17 | 26000Ԫ | |||||
2011-03-11 | 27000Ԫ | |||||
2011-02-28 | 27000Ԫ | |||||
2011-02-21 | 27000Ԫ | |||||
2011-01-28 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-26 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-12 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-05 | 26000Ԫ | |||||
2010-12-31 | 25000Ԫ | |||||
2010-12-17 | 24000Ԫ | |||||
2010-12-10 | 26000Ԫ | |||||
2010-11-29 | 26000Ԫ | |||||
2010-11-24 | 25000Ԫ | |||||
2010-11-16 | 26000Ԫ | |||||
2010-11-03 | 26000Ԫ | |||||
2010-10-26 | 26000Ԫ | |||||
2010-10-12 | 26000Ԫ | |||||
2010-09-27 | 26000Ԫ | |||||
2010-09-16 | 26000Ԫ | |||||
2010-08-31 | 26000Ԫ | |||||
2010-08-19 | 26000Ԫ | |||||
2010-08-10 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-28 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-26 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-20 | 25000Ԫ | |||||
2010-07-15 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-07 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-05 | 26000Ԫ | |||||
2010-07-01 | 24000Ԫ | |||||
2010-05-20 | 26000Ԫ | |||||
2010-04-08 | 24000Ԫ | |||||
2010-01-22 | 16000Ԫ | |||||
2009-12-29 | 16000Ԫ | |||||
2009-10-20 | 14500Ԫ | |||||
2009-07-31 | 13000Ԫ | |||||
2008-11-12 | 12000Ԫ | |||||
2008-11-06 | 14000Ԫ | |||||
2008-08-29 | 12000Ԫ |
86,062.5Ԫ/ƽ
ϸ 1.2%
海淀סլĿ16
һڣ16Ŀۼ۸֮ǰƽ
16סլĿ强佑清河新城·优馆ȣ
16Ŀ۾强佑清河新城·优馆ۼߵ香山樾Ϊ178000Ԫ/ƽռ100.0%
58,658.8Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ430Ϊֹ北京סլĿ340
һڣ340Ŀۼ۸֮ǰƽ
强佑清河新城·优馆20120325յ۱ΪԼ26000Ԫ/ƽס
ݴ¥̲ƷСݼ۸˰ѡסɱ۸߲ο强佑清河新城·优馆óɱ£ֽοչóɱԿʵۼ۸Ϊ֪÷ݡ˰ѡסɱľ۸ ¼㡿
ãȶϢ20㣩 | ˰ | סɱ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
?οռ۸Կ̹ʾۼΪ
?˰ѱ/Сó˰Ѽ۸䣬طʽ£
ɵĵһ˰ ȨǼǷ
˰Ƿ۵1.5%һڽǩ֤ʱһ룬ס÷֤ʱһ롣
ӡ˰Ϊ۵0.05%ڽǩ֤ʱɡ
һÿƽ2.5ԪҲڽǩ֤ʱɡ
ȨǼǷ100Ԫ200Ԫ֮䡣
?סɱ/Сóסɱļ۸䣬¾ҵѣůѣ½ͨѸݲƷڵÿķû ӡǽӵּסɱܼۡ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。