价格约45000元/平方米 ϸ ƽ
北京华贸城125µۼ۸ƽ 45µۼ۸20000ԪǷΪ80.0% 뱾Ŀ20090917յһζⱨ12500Ԫȣ68ۼ۸ۼ32500ԪǷΪ260.0%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 45000Ԫ | |||||
2015-03-10 | 45000Ԫ | |||||
2015-01-12 | 45000Ԫ | |||||
2014-12-08 | 45000Ԫ | |||||
2014-11-18 | 45000Ԫ | |||||
2014-10-15 | 45000Ԫ | |||||
2014-09-03 | 45000Ԫ | |||||
2014-08-20 | 45000Ԫ | |||||
2014-06-25 | 45000Ԫ | |||||
2014-05-14 | 45000Ԫ | |||||
2014-02-11 | 45000Ԫ | 在售别墅房源均价45000-50000元/平米,普通住宅价格待定 | ||||
2014-01-27 | 预计40000-45000元/平米 | |||||
2014-01-09 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-12-23 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-12-13 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-11-29 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-11-13 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-10-24 | 24号楼预计均价45000元/平米左右 | |||||
2013-10-12 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-09-29 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-09-13 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-08-30 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-08-15 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-07-31 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-07-15 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-06-26 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-06-04 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-05-20 | 1300Ԫ | 1500Ԫ | ||||
2013-05-06 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-05-06 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-04-22 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-04-22 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-04-07 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-04-07 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-03-21 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-03-21 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-03-15 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-03-15 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-02-27 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-02-27 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-02-01 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-02-01 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-01-29 | 1100Ԫ | 1400Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | |||
2013-01-29 | 25000Ԫ | 五期均价25000元/平米,叠拼别墅总价1100万-1400万/套 | ||||
2013-01-15 | 25000Ԫ | |||||
2012-12-27 | 25000Ԫ | |||||
2012-12-13 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-30 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-14 | 25000Ԫ | |||||
2012-10-31 | 25000Ԫ | |||||
2012-10-15 | 25000Ԫ | |||||
2012-09-25 | 25000Ԫ | |||||
2012-09-20 | 22800Ԫ | |||||
2012-09-15 | 25、26号楼均价待定,前期房源均价26000元/平米 | |||||
2012-08-17 | 25、26号楼均价待定,前期房源均价26000元/平米 | |||||
2012-08-08 | 25、26号楼均价待定,前期房源均价26000元/平米 | |||||
2012-07-23 | 25、26号楼均价待定,前期房源均价26000元/平米 | |||||
2012-07-13 | 26000Ԫ | |||||
2012-07-04 | 26000Ԫ | |||||
2012-06-30 | 26000Ԫ | |||||
2012-06-13 | 26000Ԫ | |||||
2012-05-30 | 26000Ԫ | |||||
2012-05-10 | 26000Ԫ | |||||
2012-04-26 | 26000Ԫ | 售价25000-27000元/平米,均价26000元/平米 | ||||
2012-04-12 | 26000Ԫ | 售价25000-27000元/平米,均价26000元/平米 | ||||
2012-03-23 | 26000Ԫ | 售价25000-27000元/平米,均价26000元/平米 | ||||
2012-03-15 | 26000Ԫ | 售价25000-27000元/平米,均价26000元/平米 | ||||
2012-03-01 | 26000Ԫ | 售价25000-27000元/平米,均价26000元/平米 | ||||
2012-02-29 | 1200Ԫ | 1300Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | |||
2012-02-29 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | ||||
2012-02-13 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | ||||
2012-02-13 | 1200Ԫ | 1300Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | |||
2012-02-01 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | ||||
2012-02-01 | 1200Ԫ | 1300Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米,一居均价25000元/平方米,叠拼1200-1300万元/套 | |||
2012-01-17 | 26000Ԫ | |||||
2012-01-06 | 26000Ԫ | |||||
2011-12-20 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-12-20 | 1200Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-12-15 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-12-15 | 1200Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-11-30 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-11-30 | 1200Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-11-04 | 26000Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-11-04 | 1200Ԫ | 三期3号楼均价26000元/平方米 | ||||
2011-10-31 | 26000Ԫ | |||||
2011-10-31 | 1200Ԫ | |||||
2011-10-11 | 26000Ԫ | |||||
2011-10-11 | 1200Ԫ | |||||
2011-09-19 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-09-15 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-09-01 | 26000Ԫ | 均价26000元/平米 | ||||
2011-08-19 | 25000Ԫ | 均价25000元/平米 | ||||
2011-08-03 | 均价25000元/平米 | |||||
2011-07-28 | 25000Ԫ | 均价25000元/平米 | ||||
2011-07-04 | 25000Ԫ | 均价25000元/平米 | ||||
2011-05-30 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-05-24 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-05-11 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-04-20 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-04-12 | 27000Ԫ | 均价27000元/平米 | ||||
2011-03-25 | 27000Ԫ | 均价25000-27000元/平米 | ||||
2011-03-14 | 27000Ԫ | |||||
2011-03-09 | 27000Ԫ | |||||
2011-03-01 | 27000Ԫ | |||||
2011-02-23 | 27000Ԫ | |||||
2011-01-28 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-26 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-12 | 26000Ԫ | |||||
2011-01-05 | 26000Ԫ | |||||
2010-12-22 | 25000Ԫ | |||||
2010-12-08 | 25000Ԫ | |||||
2010-11-25 | 26000Ԫ | |||||
2010-11-02 | 26000Ԫ | |||||
2010-10-12 | 25900Ԫ | |||||
2010-09-26 | 23000Ԫ | |||||
2010-09-10 | 26000Ԫ | |||||
2010-08-31 | 27500Ԫ | |||||
2010-08-27 | 27500Ԫ | |||||
2010-08-20 | 27500Ԫ | |||||
2010-08-17 | 27500Ԫ | |||||
2010-08-04 | 27500Ԫ | |||||
2010-08-02 | 27500Ԫ | |||||
2010-07-20 | 27500Ԫ | |||||
2010-07-19 | 27500Ԫ | |||||
2010-07-12 | 27500Ԫ | |||||
2010-07-02 | 27500Ԫ | |||||
2010-06-25 | 27500Ԫ | |||||
2010-06-22 | 27500Ԫ | |||||
2010-06-17 | 27500Ԫ | |||||
2010-06-03 | 27500Ԫ | |||||
2010-05-11 | 27500Ԫ | |||||
2010-04-29 | 27500Ԫ | |||||
2010-04-22 | 26000Ԫ | |||||
2010-04-14 | 27000Ԫ | |||||
2010-04-14 | 35000Ԫ | |||||
2010-04-12 | 27000Ԫ | |||||
2010-03-09 | 23000Ԫ | |||||
2010-02-21 | 22000Ԫ | |||||
2010-01-20 | 22000Ԫ | |||||
2009-12-28 | 14000Ԫ | |||||
2009-11-02 | 13500Ԫ | |||||
2009-10-15 | 13000Ԫ | |||||
2009-09-17 | 12500Ԫ |
87,520.3Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
朝阳סլĿ47
һڣ47Ŀۼ۸֮ǰƽ
47סլĿ北京华贸城ȣ
46Ŀ۾北京华贸城ۼߵ缦合北京Ϊ165000Ԫ/ƽռ97.9%
1Ŀ۾北京华贸城ۼ͵三湘印象森林海尚城北京城市展厅Ϊ21000Ԫ/ƽռ2.1%
58,726.7Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ621Ϊֹ北京סլĿ344
һڣ344Ŀۼ۸֮ǰƽ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。