22000-36000元/平方米 ϸ ƽ
K2·海棠湾105µۼ۸ƽ 58µۼ۸7000ԪǷΪ28.0% 뱾Ŀ20090724յһζⱨ11000Ԫȣ88ۼ۸ۼ21000ԪǷΪ190.9%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-20 | 22000Ԫ | 36000Ԫ | ||||
2017-03-20 | 22000Ԫ | 36000Ԫ | ||||
2016-12-08 | 21000Ԫ | 32000Ԫ | 0 | |||
2016-11-07 | 32000Ԫ | |||||
2016-09-07 | 32000Ԫ | |||||
2016-08-05 | 32000Ԫ | |||||
2016-06-03 | 32000Ԫ | |||||
2016-04-21 | 17000Ԫ | 19000Ԫ | ||||
2016-03-11 | 14000Ԫ | 19000Ԫ | ||||
2016-02-17 | 14000Ԫ | 19000Ԫ | ||||
2016-01-19 | 32000Ԫ | loft产品均价约32000元/平米,公寓均价约35000元/平米 | ||||
2015-12-22 | 32000Ԫ | loft产品均价约32000元/平米,公寓均价约35000元/平米 | ||||
2015-12-04 | 32000Ԫ | |||||
2015-10-29 | 31000Ԫ | |||||
2015-09-17 | 20000Ԫ | |||||
2015-05-18 | 25000Ԫ | |||||
2015-03-10 | 25000Ԫ | |||||
2015-02-03 | 25000Ԫ | |||||
2015-01-15 | 25000Ԫ | |||||
2014-11-10 | 25000Ԫ | |||||
2014-10-16 | 25000Ԫ | |||||
2014-08-25 | 25000Ԫ | |||||
2014-07-11 | 25000Ԫ | |||||
2014-07-01 | 25000Ԫ | |||||
2014-05-13 | 25000Ԫ | |||||
2014-04-03 | 25000Ԫ | |||||
2014-03-25 | 26000Ԫ | |||||
2014-03-06 | 26000Ԫ | |||||
2014-02-26 | 26000Ԫ | |||||
2014-02-10 | 26000Ԫ | |||||
2014-01-13 | 26000Ԫ | |||||
2013-12-23 | 26000Ԫ | 均价26000元/平方米,总价182万/套起 | ||||
2013-10-29 | 26000Ԫ | 均价26000元/平方米,总价182万/套起 | ||||
2013-10-12 | 25000Ԫ | |||||
2013-09-24 | 25000Ԫ | |||||
2013-09-13 | 25000Ԫ | |||||
2013-08-28 | 25000Ԫ | |||||
2013-08-15 | 25000Ԫ | |||||
2013-07-31 | 25000Ԫ | |||||
2013-07-10 | 25000Ԫ | |||||
2013-07-09 | 25000Ԫ | |||||
2013-06-21 | 25000Ԫ | |||||
2013-06-14 | 25000Ԫ | |||||
2013-05-29 | 25000Ԫ | |||||
2013-05-15 | 25000Ԫ | |||||
2013-04-26 | 25000Ԫ | |||||
2013-04-15 | 25000Ԫ | |||||
2013-03-29 | 25000Ԫ | |||||
2013-03-12 | 25000Ԫ | |||||
2013-02-26 | 25000Ԫ | |||||
2013-02-04 | 25000Ԫ | |||||
2013-01-31 | 25000Ԫ | |||||
2013-01-11 | 25000Ԫ | |||||
2012-12-20 | 25000Ԫ | |||||
2012-12-12 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-27 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-16 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-13 | 25000Ԫ | |||||
2012-11-13 | 108Ԫ | |||||
2012-10-18 | 108Ԫ | |||||
2012-10-18 | 25000Ԫ | |||||
2012-10-15 | 108Ԫ | |||||
2012-10-15 | 25000Ԫ | |||||
2012-09-27 | 108Ԫ | |||||
2012-09-14 | 108Ԫ | |||||
2012-08-23 | 108Ԫ | |||||
2012-08-15 | 25000Ԫ | |||||
2012-08-15 | 108Ԫ | |||||
2012-07-25 | 25000Ԫ | |||||
2012-07-25 | 108Ԫ | |||||
2012-07-12 | 25000Ԫ | |||||
2012-06-21 | 108Ԫ | |||||
2012-06-21 | 25000Ԫ | |||||
2012-06-15 | 108Ԫ | |||||
2012-06-15 | 25000Ԫ | |||||
2012-05-31 | 25000Ԫ | |||||
2012-05-31 | 108Ԫ | |||||
2012-05-08 | 25000Ԫ | |||||
2012-05-08 | 108Ԫ | |||||
2012-04-28 | 25000Ԫ | 均价22000-25000元/平米 | ||||
2012-04-28 | 108Ԫ | 均价22000-25000元/平米 | ||||
2012-04-16 | 25000Ԫ | 均价22000-25000元/平米 | ||||
2012-04-16 | 108Ԫ | 均价22000-25000元/平米 | ||||
2012-04-13 | 25000Ԫ | |||||
2012-04-13 | 108Ԫ | |||||
2012-03-25 | 25000Ԫ | |||||
2012-03-25 | 108Ԫ | |||||
2012-03-14 | 25000Ԫ | |||||
2012-03-14 | 108Ԫ | |||||
2012-02-28 | 25000Ԫ | |||||
2012-02-28 | 108Ԫ | |||||
2012-02-14 | 108Ԫ | |||||
2012-02-14 | 25000Ԫ | |||||
2012-01-16 | 25000Ԫ | |||||
2012-01-16 | 108Ԫ | |||||
2012-01-04 | 108Ԫ | |||||
2012-01-04 | 25000Ԫ | |||||
2011-12-23 | 24000Ԫ | 均价24000-25000元/平米 | ||||
2011-12-14 | 24000Ԫ | 均价24000-25000元/平米 | ||||
2011-11-30 | 23000Ԫ | 均价23000-24000元/平米 | ||||
2011-11-14 | 23000Ԫ | 均价23000-24000元/平米 | ||||
2011-11-02 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-10-25 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-10-13 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-09-22 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-09-09 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-08-29 | 20000Ԫ | 起价20000元/平米 | ||||
2011-08-17 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米 | ||||
2011-08-08 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米 | ||||
2011-07-27 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米 | ||||
2011-07-15 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米 | ||||
2011-07-07 | 25000Ԫ | 均价25000元/平米 | ||||
2011-06-27 | 25000Ԫ | 均价25000元/平米 | ||||
2011-06-07 | 24000Ԫ | 均价24000元/平米,总价108万元/套起 | ||||
2011-06-07 | 108Ԫ | 均价24000元/平米,总价108万元/套起 | ||||
2011-05-20 | 24000Ԫ | 均价24000元/平方米 | ||||
2011-05-11 | 24000Ԫ | 均价24000元/平方米 | ||||
2011-04-28 | 25000Ԫ | 均价25000元/平方米 | ||||
2011-04-19 | 25000Ԫ | 均价25000元/平方米 | ||||
2011-04-11 | 25000Ԫ | 均价25000元/平方米 | ||||
2011-03-28 | 25000Ԫ | 均价25000元/平方米 | ||||
2011-03-21 | 24000Ԫ | |||||
2011-03-18 | 22000Ԫ | |||||
2011-03-03 | 22000Ԫ | |||||
2011-02-22 | 22000Ԫ | |||||
2011-02-09 | 24000Ԫ | |||||
2011-01-26 | 24000Ԫ | |||||
2011-01-05 | 25000Ԫ | |||||
2010-12-21 | 25000Ԫ | |||||
2010-12-08 | 25000Ԫ | |||||
2010-11-25 | 25000Ԫ | |||||
2010-11-15 | 25000Ԫ | |||||
2010-11-03 | 25000Ԫ | |||||
2010-10-21 | 24000Ԫ | |||||
2010-10-11 | 24000Ԫ | |||||
2010-10-09 | 24000Ԫ | |||||
2010-09-21 | 24000Ԫ | |||||
2010-09-13 | 24800Ԫ | |||||
2010-08-30 | 24000Ԫ | |||||
2010-08-27 | 24000Ԫ | |||||
2010-08-17 | 24000Ԫ | |||||
2010-08-04 | 24000Ԫ | |||||
2010-08-02 | 25000Ԫ | |||||
2010-07-30 | 24000Ԫ | |||||
2010-07-26 | 24000Ԫ | |||||
2010-07-23 | 24000Ԫ | |||||
2010-07-12 | 24000Ԫ | |||||
2010-07-01 | 24000Ԫ | |||||
2010-06-25 | 24000Ԫ | |||||
2010-06-22 | 25000Ԫ | |||||
2010-06-22 | 25000Ԫ | |||||
2010-06-17 | 25000Ԫ | |||||
2010-06-08 | 24000Ԫ | |||||
2010-06-02 | 24000Ԫ | |||||
2010-05-25 | 25000Ԫ | |||||
2010-05-21 | 24000Ԫ | |||||
2010-05-11 | 25000Ԫ | |||||
2010-04-28 | 24800Ԫ | |||||
2010-04-26 | 25000Ԫ | |||||
2010-04-12 | 24800Ԫ | |||||
2010-01-06 | 20000Ԫ | |||||
2010-01-06 | 18000Ԫ | |||||
2009-10-19 | 13500Ԫ | |||||
2009-10-13 | 12000Ԫ | |||||
2009-09-21 | 12500Ԫ | |||||
2009-07-24 | 11000Ԫ |
50,929.7Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
通州סլĿ37
һڣ37Ŀۼ۸֮ǰƽ
37סլĿK2·海棠湾ȣ
36Ŀ۾K2·海棠湾ۼߵ石榴春和景明Ϊ69500Ԫ/ƽռ97.3%
1Ŀ۾K2·海棠湾ƽ
58,658.8Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ430Ϊֹ北京סլĿ340
һڣ340Ŀۼ۸֮ǰƽ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。