价格约53000元/平方米 ϸ 1.9%
中南湾30µۼ۸1000ԪǷΪ1.9% 132µۼ۸30000ԪǷΪ130.4% 뱾Ŀ20090921յһζⱨ9800Ԫȣ162ۼ۸ۼ43200ԪǷΪ440.8%
¼ʱ | Լ | | ܼ | ܼ | ۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 | 53000Ԫ | |||||
2022-12-07 | 52000Ԫ | |||||
2022-11-14 | 53000Ԫ | |||||
2022-10-09 | 52000Ԫ | |||||
2022-09-05 | 53000Ԫ | |||||
2022-08-02 | 52000Ԫ | |||||
2022-07-12 | 53000Ԫ | |||||
2022-06-13 | 52000Ԫ | |||||
2022-05-10 | 53000Ԫ | |||||
2022-04-14 | 52000Ԫ | |||||
2022-03-07 | 53000Ԫ | |||||
2022-02-10 | 52000Ԫ | |||||
2022-02-10 | 52000Ԫ | |||||
2022-01-10 | 53000Ԫ | |||||
2021-12-15 | 52000Ԫ | |||||
2017-11-30 | 待定 | |||||
2017-10-26 | 待定 | |||||
2017-07-11 | 待定 | |||||
2017-06-23 | 待定 | |||||
2017-05-09 | 待定 | |||||
2017-04-24 | 待定 | |||||
2016-08-24 | 待定 | |||||
2016-04-07 | 32000Ԫ | |||||
2016-03-03 | 32000Ԫ | |||||
2016-01-18 | 31000Ԫ | |||||
2015-12-07 | 31000Ԫ | |||||
2015-12-04 | 30500Ԫ | |||||
2015-09-24 | 30500Ԫ | |||||
2015-08-28 | 30500Ԫ | |||||
2015-06-01 | 30500Ԫ | |||||
2015-05-12 | 30500Ԫ | |||||
2015-03-10 | 30500Ԫ | |||||
2015-02-03 | 30500Ԫ | |||||
2014-05-14 | 31000Ԫ | |||||
2014-04-29 | 31000Ԫ | |||||
2014-03-27 | 31000Ԫ | |||||
2013-12-30 | 31000Ԫ | |||||
2013-12-13 | 31000Ԫ | |||||
2013-11-28 | 31000Ԫ | |||||
2013-11-15 | 31000Ԫ | |||||
2013-10-28 | 31000Ԫ | |||||
2013-10-14 | 待定 | |||||
2013-08-22 | 待定 | |||||
2013-07-24 | 28000Ԫ | 预计均价28000元/平米 | ||||
2013-06-21 | 27000Ԫ | |||||
2013-04-29 | 预计均价20000元/平米 | |||||
2013-02-20 | 20000Ԫ | |||||
2013-02-04 | 20000Ԫ | |||||
2013-01-31 | 20000Ԫ | |||||
2013-01-09 | 20000Ԫ | |||||
2012-12-18 | 20000Ԫ | |||||
2012-12-14 | 待定 | |||||
2012-11-30 | 待定 | |||||
2012-11-14 | 待定 | |||||
2012-10-12 | 待定 | |||||
2012-08-28 | 待定 | |||||
2012-08-13 | 待定 | |||||
2012-08-07 | 待定 | |||||
2012-07-19 | 待定 | |||||
2012-07-13 | 待定 | |||||
2012-06-26 | 待定 | |||||
2012-06-05 | 20000Ԫ | 6、7、8号楼预计价格在20000元/平米以上 | ||||
2012-05-28 | 20000Ԫ | 6、7、8号楼预计价格在20000元/平米以上 | ||||
2012-05-15 | 20000Ԫ | |||||
2012-04-23 | 20000Ԫ | |||||
2012-04-13 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-03-25 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-03-15 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-02-22 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-02-09 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-01-18 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2012-01-12 | 23000Ԫ | 预计均价23000元/平米 | ||||
2011-12-16 | 23000Ԫ | |||||
2011-12-12 | 23000Ԫ | |||||
2011-11-25 | 待定 | |||||
2011-11-16 | 待定 | |||||
2011-11-03 | 待定 | |||||
2011-10-27 | 待定 | |||||
2011-10-13 | 待定 | |||||
2011-09-28 | 待定 | |||||
2011-09-15 | 待定 | |||||
2011-08-31 | 待定 | |||||
2011-08-18 | 待定 | |||||
2011-08-15 | 待定 | |||||
2011-08-04 | 23000Ԫ | 均价23000元/平米 | ||||
2011-07-29 | 23000Ԫ | 均价23000元/平米 | ||||
2011-07-08 | 23000Ԫ | 均价23000元/平米 | ||||
2011-06-20 | 待定 | |||||
2011-06-17 | 待定 | |||||
2011-05-18 | 待定 | |||||
2011-04-22 | 待定 | |||||
2011-03-25 | 23000Ԫ | 均价23000元/平米 | ||||
2011-03-23 | 23000Ԫ | |||||
2011-03-10 | 23000Ԫ | |||||
2011-02-24 | 23000Ԫ | |||||
2011-02-15 | 23000Ԫ | |||||
2011-01-24 | 23000Ԫ | |||||
2010-12-30 | 23000Ԫ | |||||
2010-12-22 | 23000Ԫ | |||||
2010-12-07 | 23000Ԫ | |||||
2010-11-24 | 23000Ԫ | |||||
2010-11-17 | 23000Ԫ | |||||
2010-11-02 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-29 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-21 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-11 | 23000Ԫ | |||||
2010-10-08 | 23000Ԫ | |||||
2010-09-25 | 23000Ԫ | |||||
2010-09-09 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-30 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-17 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-09 | 23000Ԫ | |||||
2010-08-05 | 23000Ԫ | |||||
2010-07-14 | 23000Ԫ | |||||
2010-07-13 | 23000Ԫ | |||||
2010-07-07 | 23000Ԫ | |||||
2010-06-29 | 23000Ԫ | |||||
2010-06-18 | 23000Ԫ | |||||
2010-06-07 | 20000Ԫ | |||||
2010-05-12 | 20000Ԫ | |||||
2010-04-28 | 20000Ԫ | |||||
2010-02-21 | 17000Ԫ | |||||
2010-01-06 | 16000Ԫ | |||||
2009-12-22 | 15000Ԫ | |||||
2009-12-10 | 14000Ԫ | |||||
2009-11-18 | 12000Ԫ | |||||
2009-10-13 | 10000Ԫ | |||||
2009-09-21 | 9800Ԫ |
47,366.5Ԫ/ƽ
ϸ ƽ
大兴סլĿ37
һڣ37Ŀۼ۸֮ǰƽ
37סլĿ中南湾ȣ
15Ŀ۾中南湾ۼߵ招商玺Ϊ83160Ԫ/ƽռ41.7%
20Ŀ۾中南湾ۼ͵兴创荣墅Ϊ20000Ԫ/ƽռ55.6%
1Ŀ۾中南湾ƽ
58,726.7Ԫ/ƽ ϸ ƽ
ֹ621Ϊֹ北京סլĿ344
һڣ344Ŀۼ۸֮ǰƽ
中南湾20230112յ۱ΪԼ53000Ԫ/ƽס
ݴ¥̲ƷСݼ۸˰ѡסɱ۸߲ο中南湾óɱ£ֽοչóɱԿʵۼ۸Ϊ֪÷ݡ˰ѡסɱľ۸ ¼㡿
ãȶϢ20㣩 | ˰ | סɱ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
?οռ۸Կ̹ʾۼΪ
?˰ѱ/Сó˰Ѽ۸䣬طʽ£
ɵĵһ˰ ȨǼǷ
˰Ƿ۵1.5%һڽǩ֤ʱһ룬ס÷֤ʱһ롣
ӡ˰Ϊ۵0.05%ڽǩ֤ʱɡ
һÿƽ2.5ԪҲڽǩ֤ʱɡ
ȨǼǷ100Ԫ200Ԫ֮䡣
?סɱ/Сóסɱļ۸䣬¾ҵѣůѣ½ͨѸݲƷڵÿķû ӡǽӵּסɱܼۡ
免责声明本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。